STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemians 1905 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 24 |
2 | Young Boys | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 20 |
3 | Rubin Kazan | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 17 |
4 | Mlada Boleslav | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 17 |
5 | Ludogorets | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
6 | Legia Wars. | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 15 |
7 | RB Salzburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
8 | Rakow Czestochowa | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 |
9 | Fort.Dusseldorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 |
10 | Basel | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 |
11 | Slovan Liberec | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 14 |
12 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
13 | Fredericia | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 |
14 | Dinamo Kiev | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 |
15 | Vik.Plzen | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 13 |
16 | Osnabruck | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
17 | Randers | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 |
18 | Spartak Moscow | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
19 | Silkeborg IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
20 | Krasnodar | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
21 | Ingolstadt | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
22 | Sparta Praha | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
23 | Lyngby | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
24 | CFR Cluj | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 |
25 | Sepsi OSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
26 | C. Budejovice | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
27 | Banik Ostrava | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
28 | Lok. Moscow | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
29 | Holstein Kiel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 |
30 | Zurich | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 |
31 | Levski Sofia | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 |
32 | Torpedo Moscow | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
33 | MFK Chrudim | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 11 |
34 | Dinamo Zagreb | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
35 | Greuther Furth | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
36 | Paderborn 07 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 |
37 | Luzern | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
38 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
39 | Piast Gliwice | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
40 | Sigma Olomouc | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
41 | Djurgardens | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
42 | Ruzomberok | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
43 | Dukla Praha | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 10 |
44 | Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
45 | Hradec Kralove | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
46 | St. Gallen | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 |
47 | Zenit | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
48 | Kobenhavn | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
49 | AC Horsens | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
50 | Union Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
51 | Dynamo Dresden | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
52 | Servette | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
53 | Nordsjaelland | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
54 | Bochum | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
55 | Stal Mielec | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
56 | Lechia GD | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
57 | Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
58 | Molde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
59 | SV Ried | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
60 | Slask Wroclaw | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
61 | Mioveni | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
62 | Pardubice | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 |
63 | Spartak Trnava | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
64 | CM Celje | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
65 | CSKA 1948 Sofia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
66 | Hải Phòng | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
67 | Groningen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
68 | Hacken | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 |
69 | Yverdon | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
70 | Energetik-BGU | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
71 | Skalica | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 |
72 | Slo. Bratislava | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
73 | Cracovia Krakow | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
74 | Riga FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
75 | Pirin Blagoevgrad | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
76 | CSKA Moscow | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
77 | Krylya Sovetov | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
78 | Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
79 | Aarhus AGF | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
80 | Rapid Wien | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 |
81 | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
82 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
83 | Hà Nội FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
84 | Sandecja | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
85 | Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
86 | Genclerbirligi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
87 | AIK Solna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
88 | Dinamo Tbilisi | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
89 | SK Prostejov | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
90 | Septemvri Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
91 | Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
92 | Bate Borisov | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
93 | Viborg | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
94 | Helsingborg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
95 | Blau Weiss Linz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
96 | Cukaricki Belgrade | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
97 | Zaglebie Sosno | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
98 | Backa Topola | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
99 | Lausanne Sports | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
100 | Jahn Regensburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 |
101 | Hamburger | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 |
102 | Shkendija | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
103 | Teplice | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 |
104 | Cska Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
105 | Thun | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 |
106 | Wisla Plock | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 7 |
107 | GKS Tychy | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 |
108 | Esbjerg FB | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 7 |
109 | Nurnberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 |
110 | Kaiserslautern | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 |
111 | Eskilstuna City | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
112 | B.Dortmund II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
113 | Chivas Guad. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
114 | Granada | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
115 | Oostende | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
116 | Sandhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
117 | The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
118 | Botev Vratsa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
119 | Elfsborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
120 | FK Vojvodina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
121 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
122 | Club America | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
123 | RKC Waalwijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
124 | BCM Bình Dương | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
125 | FK Vozdovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
126 | Lask | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 |
127 | Radnicki Nis | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 |
128 | Mura | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
129 | Sassuolo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
130 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
131 | Istanbul BB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
132 | Naestved BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
133 | Vik.Zizkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
134 | Winterthur | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
135 | Kortrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
136 | Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
137 | Senica | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
138 | Vendsyssel FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
139 | Gornik Polkowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
140 | Hermannstadt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
141 | Rapid Wien II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
142 | HamKam | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
143 | Utrecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
144 | Fortuna Sittard | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
145 | Admira | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
146 | Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
147 | Radomiak Radom | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
148 | Baltika | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
149 | Vik.Koln | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
150 | Arges Pitesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
151 | Heracles Almelo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
152 | Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
153 | Alaves | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
154 | Warta Poznan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
155 | Karlsruher | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
156 | Ural S.r. | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
157 | MFk Karvina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
158 | Lok. Plovdiv | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
159 | Rapid Bucuresti | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
160 | HA Gia Lai | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
161 | Olympiakos | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
162 | Lugano | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 |
163 | Zlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
164 | SHB Đà Nẵng | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
165 | AEK Larnaka | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
166 | Sonderjyske | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
167 | Club Brugge | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
168 | FK Sochi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
169 | Brno | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
170 | Hammarby | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
171 | Hajduk Split | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
172 | Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
173 | Grasshoppers | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 |
174 | Khimki | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
175 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
176 | Degerfors IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
177 | Karabakh Agdam | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
178 | Mainz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
179 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
180 | Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
181 | Trencin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
182 | Cadiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
183 | Jagiellonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
184 | Leganes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
185 | Wehen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
186 | Zlate Moravce | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
187 | Farul Constanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
188 | Odra Opole | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
189 | Zrinjski | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
190 | Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
191 | Kalmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
192 | Khánh Hòa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
193 | Minnesota Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
194 | Mjallby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
195 | Arbroath | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
196 | Pogon Szczecin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
197 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
198 | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
199 | Ein.Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
200 | LKS Lodz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
201 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
202 | Varbergs BoIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
203 | Wil 1900 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
204 | Akron Togliatti | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
205 | Lillestrom | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
206 | NK Bravo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
207 | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
208 | Malmo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
209 | Steaua Bucuresti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
210 | Arsenal-Tula | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
211 | Maribor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
212 | Zaglebie Lubin | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
213 | Chindia Targoviste | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
214 | Go Ahead Eagles | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
215 | Osasuna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
216 | Hvidovre IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
217 | Korona Kielce | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
218 | MFK Vyskov | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
219 | Nam Định | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
220 | Koper | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
221 | Slavia Sofia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
222 | Venezia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
223 | Brondby | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
224 | Voluntari | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
225 | Resovia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
226 | Arka Gdynia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
227 | Ufa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
228 | Vaduz | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
229 | Varnsdorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
230 | SKU Amstetten | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
231 | Taborsko | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 |
232 | Universitaea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
233 | Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
234 | Dinamo Minsk Re. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
235 | Middlesbrough | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
236 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
237 | Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
238 | SPAL 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
239 | Slaven Belupo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
240 | Varnamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
241 | Antwerpen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
242 | Brescia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
243 | Dundee | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
244 | Hearts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
245 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
246 | Hòa Bình | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
247 | IFK Ostersund | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
248 | Man Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
249 | Munchen 1860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
250 | Neftekhimik Nizh | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
251 | PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
252 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
253 | Bayside Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
254 | Magpies Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
255 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
256 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
257 | FK Minsk Re. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
258 | FK Novi Pazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
259 | Greenock Morton | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
260 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
261 | PFK Aleksandriya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
262 | Sellier&Bellot Vlasim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
263 | The Gap | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
264 | Wisla Krakow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
265 | Eupen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
266 | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
267 | Dordrecht 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
268 | Grorud IL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
269 | Hibernian | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
270 | Lok. Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
271 | Sutjeska | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
272 | A.Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
273 | Aarau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
274 | Cambridge Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
275 | Guingamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
276 | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
277 | Liptovsky Mikulas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
278 | Oldenburg 1897 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
279 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
280 | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
281 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
282 | CA Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
283 | Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
284 | D.C. Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
285 | Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
286 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
287 | Honka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
288 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
289 | MOL Fehervar FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
290 | Metz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
291 | Neman Grodno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
292 | Paksi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
293 | Reading | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
294 | San Jose EQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
295 | Tigres UANL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
296 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
297 | West Ham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
298 | Western Pride | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
299 | Sparta Praha B | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 |
300 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
301 | Dornbirn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
302 | Schaffhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
303 | Brann | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
304 | Forge FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
305 | Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
306 | Freiburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
307 | Partick Thistle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
308 | Rosenborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
309 | Schweinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
310 | Start Kristiansand | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
311 | Veles Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
312 | Bordeaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
313 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
314 | Caspiy Aktau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
315 | Centenary Stormers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
316 | Deinze | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
317 | Energetik-BGU Re. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
318 | FK Jerv | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
319 | Gimnastic T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
