STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Plymouth Argyle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | Cambridge Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Gateshead | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
5 | Hartlepool | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | Ipswich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Rochdale | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Cheltenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Yeovil Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
10 | Port Vale | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
11 | Barrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
12 | Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
13 | Halifax Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
14 | Rotherham Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
15 | Swindon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
16 | Chesterfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
17 | Boreham Wood | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
18 | Carlisle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
19 | St Albans City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
20 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21 | Harrogate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | Buxton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Kidderminster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24 | Leyton Orient | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25 | Lincoln | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
26 | Mansfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
27 | Morecambe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
28 | Portsmouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
29 | Salford City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
30 | Sutton Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
31 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
32 | Walsall | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
33 | Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
34 | Bolton | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
35 | Stockport | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
36 | Bristol Rovers | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
37 | Oxford Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
38 | Stevenage | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
39 | Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
40 | Wigan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
41 | Solihull Moors | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | Bradford City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
43 | Altrincham | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
44 | Notts County | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
45 | Oldham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
46 | Wycombe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
47 | Gillingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
48 | Northampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
49 | Sheffield Wed. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
50 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Colchester Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Leicester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Leeds Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Peterborough Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Scunthorpe Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | West Ham Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Forest Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
99 | Fleetwood Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
100 | Wrexham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
101 | Bowers & Pitsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
102 | Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
103 | Dag & Red | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
104 | Ebbsfleet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
105 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
106 | Guiseley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
107 | Harrow Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
108 | Hayes & Yeading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
109 | Kings Lynn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
110 | Newport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
111 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
112 | York City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
113 | Southend | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
114 | Eastleigh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
115 | Horsham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
116 | Maidenhead Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
117 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
118 | Crewe Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
119 | Accrington | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
120 | Banbury United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
121 | Havant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
122 | Yate Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Cúp Tây Á U16
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH VĐQG Belarus
- BXH VĐQG Georgia
- BXH VĐQG Kazakhstan
- BXH VĐQG Lithuania
- BXH VĐQG Na Uy
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Trung Quốc
- BXH VĐQG Jordan
- BXH Malay Super League
- BXH VĐQG Singapore
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Peru
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Venezuela
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH Hạng 2 Iceland
- BXH Hạng 2 Nhật Bản
- BXH Hạng 2 Hàn Quốc
- BXH Hạng 2 Trung Quốc
- BXH Malay Premier League
- BXH Hạng Nhất QG
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Brazil
- BXH Hạng Nhất Mỹ USL Pro
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH Cúp Chi Lê
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Aus Brisbane
- BXH Aus FB West Premier
- BXH Aus New South Wales
- BXH Aus Queensland
- BXH Aus South Sup.League
- BXH Aus Victoria
- BXH Hạng 3 Nhật Bản
- BXH Japan Football League
- BXH Hạng 3 Hàn Quốc
- BXH U19 Châu Âu
- BXH U20 Concacaf
- BXH U20 Brazil
Thông tin Bảng xếp hạng Cúp FA
Bảng xếp hạng Cúp FA được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Cúp FA nhanh chóng và chính xác nhất.