| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Uzbekistan U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Pháp U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 4 | Serbia U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Kosovo U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | Đức U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 7 | Belarus U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Iceland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 9 | Mỹ U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Nga U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | T.B.Nha U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | Áo U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 13 | Hungary U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Síp U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 15 | Anh U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 16 | Anh U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Đan Mạch U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Hà Lan U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 19 | Séc U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | Phần Lan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Moldova U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Romania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | Thụy Điển U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Uzbekistan U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 25 | Đồng Tháp U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 26 | Arập Xêut U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 27 | Bulgaria U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 28 | Nhật Bản U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 29 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 30 | Malta U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 31 | San Marino U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | T.N.Kỳ U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 33 | Ukraina U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 34 | Slovakia U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 35 | Kazakhstan U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 36 | Na Uy U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 37 | Georgia U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 38 | Đảo Faroe U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 39 | Hy Lạp U21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 40 | Ireland U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 41 | Thụy Điển U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 42 | Croatia U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 43 | Gibraltar U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Ba Lan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 45 | Azerbaijan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 46 | Bắc Ireland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 48 | B.D.Nha U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 49 | Wales U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 50 | Trung Quốc U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 51 | Bình Phước U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Arập Xêut U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 53 | Nhật Bản U22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 54 | Bình Thuận U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bỉ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 56 | HA Gia Lai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Latvia U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | HCM U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Luxembourg U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 60 | Ha Long CFC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | Hà Nội FC U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Italia U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 64 | Phần Lan U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 65 | Hàn Quốc U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Iraq U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Việt Nam U22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 68 | Bosnia & Herz U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 69 | Khánh Hòa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Lâm Đồng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Scotland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 72 | PVF Việt Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Montenegro U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 74 | Phú Yên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Quảng Nam U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | North Macedonia U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 77 | Kyrgyzstan U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Quảng Ngãi U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | SL Nghệ An U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Estonia U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Mỹ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | Thừa Thiên Huế U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Na Uy U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Tiền Giang U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Slovenia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 86 | Tây Nguyên U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Armenia U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| 88 | Tây Ninh U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ai Cập U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Viettel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Đà Nẵng U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kuwait U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Bahrain U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Đào Hà U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Colombia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Đăk Lăk U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Bahrain U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 98 | Đồng Nai U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Malaysia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 100 | Việt Nam U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 101 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 102 | Andorra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 103 | Israel U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 104 | Lithuania U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 105 | Mexico U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 106 | Liechtenstein U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 107 | Malaysia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 108 | Nga U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 109 | ĐT Long An U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 110 | Thụy Sỹ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Pháp
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH VĐQG Albania
- BXH VĐQG Belarus
- BXH VĐQG Bosnia
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Macedonia
- BXH VĐQG Bỉ
- BXH VĐQG Croatia
- BXH VĐQG Estonia
- BXH VĐQG Georgia
- BXH VĐQG Ireland
- BXH VĐQG Latvia
- BXH VĐQG Lithuania
- BXH VĐQG Romania
- BXH VĐQG Serbia
- BXH VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Ukraina
- BXH VĐQG Wales
- BXH VĐQG Áo
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Trung Quốc
- BXH VĐQG Arập Xeut
- BXH VĐQG Bahrain
- BXH VĐQG Hồng Kông
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Jordan
- BXH VĐQG Qatar
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Uzbekistan
- BXH VĐQG Ấn Độ
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Bolivia
- BXH VĐQG Chi Lê
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Ecuador
- BXH VĐQG Peru
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Venezuela
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH VĐQG Algeria
- BXH VĐQG Marốc
- BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Nga
- BXH Hạng 2 Bỉ
- BXH Hạng 2 Ireland
- BXH Hạng 2 Israel
- BXH Hạng 2 Phần Lan
- BXH Hạng 2 Séc
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
- BXH Hạng 2 Áo
- BXH Hạng 2 Đan Mạch
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Hạng Nhất QG
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH Cúp Azerbaijan
- BXH Cúp Bắc Ai Len
- BXH Cúp Malaysia
- BXH Cúp Ai Cập
- BXH League One
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
- BXH Hạng 3 Italia
- BXH Hạng 3 Pháp
- BXH Hạng 3 Thụy Điển
- BXH Aus New South Wales
- BXH Nữ Australia
- BXH Nữ Mỹ
- BXH League Two
- BXH U20 Nam Á
- BXH U17 Nam Mỹ
- BXH Giao Hữu U16
- BXH U23 Anh
- BXH U21 Nga
- BXH U19 Séc
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U21
Bảng xếp hạng Giao Hữu U21 được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U21. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Giao Hữu U21 nhanh chóng và chính xác nhất.