Bảng Xếp Hạng Giao Hữu ĐTQG

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mỹ 1 1 0 0 2 3
2 Libya 3 3 0 0 7 9
3 Mexico 1 1 0 0 2 3
4 Jordan 1 0 1 0 0 1
5 Nhật Bản 2 2 0 0 10 6
6 Algeria 2 2 0 0 7 6
7 Zenit 1 0 1 0 0 1
8 LKS Lodz 1 0 1 0 0 1
9 Afghanistan 0 0 0 0 0 0
10 Iran 2 2 0 0 6 6
11 Iceland 2 2 0 0 3 6
12 Andorra 0 0 0 0 0 0
13 Tajikistan U21 1 0 1 0 0 1
14 Angola 0 0 0 0 0 0
15 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0
16 Tunisia 2 1 1 0 2 4
17 Australia U23 0 0 0 0 0 0
18 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0
19 Bahrain 0 0 0 0 0 0
20 Bangladesh 0 0 0 0 0 0
21 Bhutan 0 0 0 0 0 0
22 Ma Rốc 1 1 0 0 2 3
23 Ai Cập 1 1 0 0 2 3
24 Brunei 0 0 0 0 0 0
25 Australia 1 1 0 0 2 3
26 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0
27 Burundi 0 0 0 0 0 0
28 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0
29 Cameroon 0 0 0 0 0 0
30 Campuchia 0 0 0 0 0 0
31 Thụy Điển 1 1 0 0 1 3
32 Canada 0 0 0 0 0 0
33 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 3
34 Congo 0 0 0 0 0 0
35 Cook Islands 0 0 0 0 0 0
36 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0
37 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
38 Slovenia 1 1 0 0 1 3
39 Cuba 0 0 0 0 0 0
40 Uzbekistan 1 1 0 0 1 3
41 Curacao 0 0 0 0 0 0
42 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0
43 Daegu 0 0 0 0 0 0
44 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0
45 Barbados 0 0 0 0 0 0
46 Dominican 0 0 0 0 0 0
47 Ecuador 0 0 0 0 0 0
48 El Salvador 0 0 0 0 0 0
49 Botswana 1 0 1 0 0 1
50 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0
51 Djibouti 1 0 1 0 0 1
52 Eswatini 0 0 0 0 0 0
53 Ethiopia 0 0 0 0 0 0
54 Fiji 0 0 0 0 0 0
55 Ghana 0 0 0 0 0 0
56 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
57 Bahamas 0 0 0 0 0 0
58 Grenada 0 0 0 0 0 0
59 Inter Miami 1 0 1 0 0 1
60 Guatemala 0 0 0 0 0 0
61 Nam Phi 1 0 1 0 0 1
62 Guinea 0 0 0 0 0 0
63 Namibia 1 0 1 0 0 1
64 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0
65 Palestine 2 0 1 1 -1 1
66 Guyana 0 0 0 0 0 0
67 Haiti 0 0 0 0 0 0
68 Honduras 0 0 0 0 0 0
69 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0
70 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0
71 Jamaica 0 0 0 0 0 0
72 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0
73 Albania 0 0 0 0 0 0
74 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0
75 Cartagena B 0 0 0 0 0 0
76 Algeria U23 0 0 0 0 0 0
77 Lebanon 0 0 0 0 0 0
78 Kuwait 0 0 0 0 0 0
79 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0
80 Anguilla 0 0 0 0 0 0
81 Anh 0 0 0 0 0 0
82 Lesotho 0 0 0 0 0 0
83 Argentina 0 0 0 0 0 0
84 Liberia 0 0 0 0 0 0
85 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
86 Armenia 0 0 0 0 0 0
87 Aruba 0 0 0 0 0 0
88 MC Oran 0 0 0 0 0 0
89 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
90 Madagascar 0 0 0 0 0 0
91 Malaysia 0 0 0 0 0 0
92 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0
93 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0
94 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
95 Lào 0 0 0 0 0 0
96 Maldives 0 0 0 0 0 0
97 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0
98 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0
99 Mali 0 0 0 0 0 0
100 Basque Country 0 0 0 0 0 0
101 Malta 0 0 0 0 0 0
102 Mauritania 0 0 0 0 0 0
103 Belarus 0 0 0 0 0 0
104 Belize 0 0 0 0 0 0
105 Mauritius 0 0 0 0 0 0
106 Moldova 0 0 0 0 0 0
107 Benin 0 0 0 0 0 0
108 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0
109 Bermuda 0 0 0 0 0 0
110 Mozambique 0 0 0 0 0 0
111 Fiji U20 0 0 0 0 0 0
112 Myanmar 0 0 0 0 0 0
113 Bolivia 0 0 0 0 0 0
114 Nepal 0 0 0 0 0 0
115 New Caledonia 0 0 0 0 0 0
116 Bonaire 0 0 0 0 0 0
117 New Zealand 0 0 0 0 0 0
118 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0
119 Brazil 0 0 0 0 0 0
120 Nigeria 0 0 0 0 0 0
121 Oman 0 0 0 0 0 0
122 Fiorentina 0 0 0 0 0 0
123 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
124 Ghana B 0 0 0 0 0 0
125 Panama 0 0 0 0 0 0
126 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0
127 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0
128 Paraguay 0 0 0 0 0 0
129 Bỉ 0 0 0 0 0 0
130 Philippines 0 0 0 0 0 0
131 Qatar 0 0 0 0 0 0
132 Cadiz 0 0 0 0 0 0
133 River Plate 0 0 0 0 0 0
134 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
135 Rwanda 0 0 0 0 0 0
136 Catalonia 0 0 0 0 0 0
137 Samoa 0 0 0 0 0 0
138 San Marino 0 0 0 0 0 0
139 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0
140 Chad 0 0 0 0 0 0
141 Senegal 0 0 0 0 0 0
142 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0
143 Chile 0 0 0 0 0 0
144 South Sudan 0 0 0 0 0 0
145 Colombia 0 0 0 0 0 0
146 Comoros 0 0 0 0 0 0
147 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
148 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0
149 Sudan 0 0 0 0 0 0
150 Syria 0 0 0 0 0 0
151 Inter Turku 0 0 0 0 0 0
152 Tajikistan 0 0 0 0 0 0
153 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0
154 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0
155 Croatia 0 0 0 0 0 0
156 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0
157 Iraq U23 0 0 0 0 0 0
158 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0
159 Dominica 0 0 0 0 0 0
160 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0
161 Uruguay 0 0 0 0 0 0
162 Valencia 0 0 0 0 0 0
163 Vanuatu 0 0 0 0 0 0
164 Yemen 0 0 0 0 0 0
165 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0
166 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0
167 Zambia 0 0 0 0 0 0
168 French Guiana 0 0 0 0 0 0
169 French St. Martin 0 0 0 0 0 0
170 Đài Loan 0 0 0 0 0 0
171 Gabon 0 0 0 0 0 0
172 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0
173 Lazio 0 0 0 0 0 0
174 Gambia 0 0 0 0 0 0
175 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0
176 N. Marianas 0 0 0 0 0 0
177 Georgia 0 0 0 0 0 0
178 Nga 0 0 0 0 0 0
179 Nicaragua 0 0 0 0 0 0
180 Peru 0 0 0 0 0 0
181 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0
182 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0
183 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0
184 Saint Martin 0 0 0 0 0 0
185 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
186 Lào U23 0 0 0 0 0 0
187 Singapore 0 0 0 0 0 0
188 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
189 Ireland 0 0 0 0 0 0
190 M.gladbach 0 0 0 0 0 0
191 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0
192 Thái Lan 0 0 0 0 0 0
193 Israel 0 0 0 0 0 0
194 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0
195 Italia 0 0 0 0 0 0
196 Malawi U20 0 0 0 0 0 0
197 Uganda 0 0 0 0 0 0
198 Kenya 0 0 0 0 0 0
199 Việt Nam 0 0 0 0 0 0
200 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0
201 Latvia 0 0 0 0 0 0
202 Venezuela 1 0 0 1 -2 0
203 Mallorca 0 0 0 0 0 0
204 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
205 Internacional/RS 1 0 0 1 -2 0
206 Ma cao 0 0 0 0 0 0
207 Montenegro 0 0 0 0 0 0
208 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0
209 Na Uy 0 0 0 0 0 0
210 Necaxa 0 0 0 0 0 0
211 Pakistan 0 0 0 0 0 0
212 Pháp 0 0 0 0 0 0
213 Pháp U20 0 0 0 0 0 0
214 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0
215 Romania 0 0 0 0 0 0
216 Scotland 0 0 0 0 0 0
217 Serbia 0 0 0 0 0 0
218 Seychelles 0 0 0 0 0 0
219 Slovakia 0 0 0 0 0 0
220 Somalia 0 0 0 0 0 0
221 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0
222 St.Lucia 0 0 0 0 0 0
223 St.Vincent 0 0 0 0 0 0
224 Suriname 0 0 0 0 0 0
225 Séc 0 0 0 0 0 0
226 Síp 0 0 0 0 0 0
227 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0
228 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0
229 Tahiti 0 0 0 0 0 0
230 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0
231 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0
232 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0
233 Tuvalu 0 0 0 0 0 0
234 Ukraina 0 0 0 0 0 0
235 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0
236 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0
237 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0
238 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0
239 Wales 0 0 0 0 0 0
240 Hungary 0 0 0 0 0 0
241 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0
242 Kosovo 0 0 0 0 0 0
243 Lithuania 0 0 0 0 0 0
244 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0
245 Malawi 0 0 0 0 0 0
246 Martinique 0 0 0 0 0 0
247 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0
248 North Macedonia 0 0 0 0 0 0
249 Paris FC 0 0 0 0 0 0
250 Phần Lan 0 0 0 0 0 0
251 Singapore U23 0 0 0 0 0 0
252 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0
253 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0
254 Zanzibar 0 0 0 0 0 0
255 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
256 Áo 0 0 0 0 0 0
257 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0
258 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
259 Đông Timo 0 0 0 0 0 0
260 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
261 Đức 0 0 0 0 0 0
262 CHDC Congo 1 0 0 1 -1 0
263 Estonia 1 0 0 1 -1 0
264 Iraq 1 0 0 1 -1 0
265 Niger 1 0 0 1 -1 0
266 UAE 1 0 0 1 -1 0
267 Cape Verde 1 0 0 1 -2 0
268 Tanzania 1 0 0 1 -2 0
269 Togo 1 0 0 1 -3 0
270 Sierra Leone 2 0 0 2 -6 0
271 Indonesia 3 0 0 3 -10 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.

Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Giao Hữu ĐTQG nhanh chóng và chính xác nhất.
Liên kết:

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá hôm nay | Kết quả bóng đá | kèo bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Nhận Định Kèo | KQBD | kết quả bóng đá hôm nay