STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong Taishan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | Jiangsu Suning | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 |
3 | Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
4 | Beijing Renhe | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 13 |
5 | Shanghai Port | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6 | Shanghai Shenxin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
7 | Nanjing City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | Wuhan Hongxing | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
9 | Henan Songshan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
10 | Nei Mongol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
11 | Chengdu Rongcheng | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
12 | Shaanxi Changan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
13 | Shenzhen Peng City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
14 | Sh. Shenhua | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | Hangzhou Greentown | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
16 | Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
17 | Lijiang Jiayunhao | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
18 | Dandong Tengyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
19 | Guangxi Pingguo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
20 | Wuxi Wugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
21 | Dalian Professional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
22 | Changchun Yatai | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
23 | Haimen Codion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
24 | Tianjin Tigers | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
25 | Yinchuan Helanshan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
26 | Shaanxi Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
27 | Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
28 | S.MHI Flying Lion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | Yunnan Yukun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Qingdao West Coast | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
31 | Yunnan Kunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Wuhan Three T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
33 | Sichuan Longfor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
34 | Cangzhou Mighty Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
36 | Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | Rizhao Yuqi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
39 | Heilongjiang Ice City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
40 | Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
41 | Chongqing Lifan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
42 | Qingdao Hainiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
43 | Hunan Billows | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
44 | Qingdao Red Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
45 | Yanbian Longding | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
46 | Chong. Tongliang | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
47 | Zibo Cuju | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
48 | Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
49 | Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
50 | Beijing Sport Univ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
51 | Guangzhou City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
52 | Qingdao FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
53 | Wuhan Xinjiyuan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
54 | Yanbian Baekdu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
55 | Taian Tiankuang | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
56 | Wuhan Yangtze | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
57 | Tianjin Huochetou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | Ningbo Yinbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
59 | Dalian Young Boy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60 | Shenzhen FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
61 | Jinan Xingzhou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
62 | Wuhan Jiangcheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | Suzhou Jinfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64 | Jingchuan Wenhui | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
65 | Dalian Chaoyue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
66 | Zibo Qisheng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
67 | Qingdao Kunpeng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
68 | Tianjin Tianhai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
69 | Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
70 | Dongguan Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
71 | Baotou Nanjiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Meixian Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Zhejiang Yiteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | XinJiang Haitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Meixian Super X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Xinjiang Tianshan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
77 | Quanzhou Yaxin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
78 | China U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
79 | Hainan Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
80 | Beijing BIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
81 | Xian Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
82 | Shanghai Jiading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
83 | Guizhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
84 | Xian Ronghai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
85 | Jiangxi DH Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
86 | Guangxi Lanhang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
87 | Liaoning Tieren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
88 | Hangzhou Zhipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
89 | Hubei Istar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
90 | Hebei CFFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
91 | Shaoxing Shangyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
92 | Sichuan Minzu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
93 | Meixian Qiuxiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
94 | Anhui Litian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
95 | Kunshan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
96 | **Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
97 | Shaanxi W.Beyond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
98 | Liaoning Hunyong | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH Giao Hữu ĐTQG
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH Hạng 2 Italia
- BXH VĐQG Đức
- BXH Hạng 2 Đức
- BXH VĐQG Pháp
- BXH Hạng 2 Pháp
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH VĐQG Ba Lan
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Bắc Ai Len
- BXH VĐQG Bỉ
- BXH VĐQG Croatia
- BXH VĐQG Hungary
- BXH VĐQG Romania
- BXH VĐQG Serbia
- BXH VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Síp
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Wales
- BXH VĐQG Áo
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Arập Xeut
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Iran
- BXH VĐQG Jordan
- BXH Malay Super League
- BXH VĐQG Qatar
- BXH VĐQG Singapore
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG UAE
- BXH VĐQG Ấn Độ
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Peru
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Venezuela
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH VĐQG Marốc
- BXH VĐQG Nam Phi
- BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Bỉ
- BXH Hạng 2 Israel
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH Cúp FA
- BXH Cúp FA Scotland
- BXH Liên Đoàn Iceland
- BXH League One
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
- BXH Hạng 3 Italia
- BXH Hạng 3 Đức
- BXH Hạng 3 Pháp
- BXH Aus New South Wales
- BXH Aus Victoria
- BXH Nữ Australia
- BXH Brazil Paulista
- BXH Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- BXH U20 Nam Mỹ
- BXH Giao Hữu U20
- BXH U23 Anh
- BXH Siêu Cúp Trung Quốc
Thông tin Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc
Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Trung Quốc. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Cúp Trung Quốc nhanh chóng và chính xác nhất.