Bảng Xếp Hạng AUS FFA Cup

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Melb. Knights 3 3 0 0 6 9
2 Avondale Heights 3 3 0 0 10 9
3 AC Carina 0 0 0 0 0 0
4 Newcastle Jets 3 3 0 0 9 9
5 APIA Tigers 0 0 0 0 0 0
6 Heidelberg Utd 3 3 0 0 9 9
7 Hume City 3 2 1 0 7 7
8 Bayswater City 0 0 0 0 0 0
9 Blacktown City 0 0 0 0 0 0
10 Auckland FC 3 2 1 0 7 7
11 Sydney FC 3 2 1 0 3 7
12 Brunswick Juventus 0 0 0 0 0 0
13 Moreton City Exce. 3 2 0 1 1 6
14 Macarthur FC 3 2 0 1 4 6
15 Caboolture Sports 0 0 0 0 0 0
16 Brisbane City 3 1 1 1 -2 4
17 Capalaba 0 0 0 0 0 0
18 Wellington Phoenix 3 1 1 1 -3 4
19 Dianella W. Eagles 0 0 0 0 0 0
20 Fraser Park 0 0 0 0 0 0
21 Nunawading City 2 1 0 1 8 3
22 Inter Lions 2 1 0 1 5 3
23 N.E. MetroStars 2 1 0 1 2 3
24 Fremantle City 0 0 0 0 0 0
25 Adelaide City 2 1 1 0 1 4
26 Mt Druitt Rangers 2 1 0 1 -1 3
27 Logan Light. 0 0 0 0 0 0
28 WS Wanderers 2 1 0 1 0 3
29 North Star 0 0 0 0 0 0
30 Spirit FC 2 1 0 1 -1 3
31 Adelaide Olympic 2 1 0 1 2 3
32 Gold Coast Utd 0 0 0 0 0 0
33 Oakleigh Cannons 0 0 0 0 0 0
34 South Melbourne 2 1 0 1 -2 3
35 Peninsula Power 0 0 0 0 0 0
36 Cooks Hill Utd 2 1 0 1 -4 3
37 Green Gully SC 2 1 0 1 0 3
38 Moggill FC 0 0 0 0 0 0
39 Melb. Victory 1 0 1 0 0 1
40 Central Coast 1 0 1 0 0 1
41 Olympic Kingsway 0 0 0 0 0 0
42 Perth Glory 1 0 1 0 0 1
43 Modbury Jets 1 0 1 0 0 1
44 Preston Lions 0 0 0 0 0 0
45 Balcatta Etna 0 0 0 0 0 0
46 George Cross FC 0 0 0 0 0 0
47 Brisbane Roar 0 0 0 0 0 0
48 Perth RedStar 0 0 0 0 0 0
49 Dandenong Th. 0 0 0 0 0 0
50 Clifton Hill 0 0 0 0 0 0
51 Queensland Lion 0 0 0 0 0 0
52 Melbourne Srbija 2 0 1 1 -1 1
53 FK Beograd (AUS) 0 0 0 0 0 0
54 Olympic FC QLD 0 0 0 0 0 0
55 Cockburn City 0 0 0 0 0 0
56 Edge Hill United 0 0 0 0 0 0
57 Inglewood Utd 0 0 0 0 0 0
58 Rochedale Rovers 0 0 0 0 0 0
59 Harimau Muda (AUS) 0 0 0 0 0 0
60 Geelong SC 0 0 0 0 0 0
61 Rockdale Ilinden FC 0 0 0 0 0 0
62 Rockingham City 0 0 0 0 0 0
63 Queensland AS 0 0 0 0 0 0
64 Taringa Rovers 0 0 0 0 0 0
65 Cooma Tigers 1 0 1 0 0 1
66 SC Wanderers 0 0 0 0 0 0
67 Maitland FC 0 0 0 0 0 0
68 Bentleigh Greens 2 0 1 1 -1 1
69 Adelaide Raiders 1 0 0 1 -1 0
70 St George Willawong 0 0 0 0 0 0
71 Adelaide Utd 1 0 0 1 -1 0
72 Newcastle Olympic 0 0 0 0 0 0
73 Sydney Olympic 0 0 0 0 0 0
74 OConnor Knights 1 0 0 1 -1 0
75 Sydney United 58 FC 0 0 0 0 0 0
76 South Hobart 1 0 0 1 -1 0
77 Playford Patriots 0 0 0 0 0 0
78 Virginia Utd 0 0 0 0 0 0
79 Marconi Stallions 0 0 0 0 0 0
80 Northern Tigers 1 0 0 1 -1 0
81 Redlands Utd 0 0 0 0 0 0
82 Western United 1 0 0 1 -1 0
83 West Torrens 0 0 0 0 0 0
84 Sorrento 0 0 0 0 0 0
85 Edgeworth Eagles 1 0 0 1 -3 0
86 Melbourne City 1 0 0 1 -2 0
87 Dandenong City 0 0 0 0 0 0
88 Swan Utd 0 0 0 0 0 0
89 Yarraville FC 0 0 0 0 0 0
90 Lambton Jaffas 1 0 0 1 -3 0
91 Willoughby Dalleys 0 0 0 0 0 0
92 Weston W. Bears 1 0 0 1 -2 0
93 New Lambton 0 0 0 0 0 0
94 Yeronga Eagles 0 0 0 0 0 0
95 Glenorchy Knights 1 0 0 1 -3 0
96 Sturt Lions 0 0 0 0 0 0
97 Campbelltown City 1 0 0 1 -4 0
98 Stirling Macedonia 1 0 0 1 -4 0
99 Darwin Hearts 1 0 0 1 -6 0
100 Canberra Croatia 1 0 0 1 -4 0
101 Maroochydore Swans 0 0 0 0 0 0
102 Devonport City 1 0 0 1 -1 0
103 Broadmeadow Magic 1 0 0 1 -2 0
104 Gold Coast Knights 1 0 0 1 -4 0
105 Lindfield FC 0 0 0 0 0 0
106 SD Raiders 1 0 0 1 -5 0
107 Northcote City 1 0 0 1 -2 0
108 Darwin Olympic 1 0 0 1 -9 0
109 Goulburn VS 1 0 0 1 -3 0
110 Moreton Bay Utd 1 0 0 1 -3 0
111 Murdoch Uni. 0 0 0 0 0 0
112 Floreat Athena 1 0 0 1 -5 0
113 St George City 0 0 0 0 0 0
114 Mitchelton 0 0 0 0 0 0
115 North Geelong W. 0 0 0 0 0 0
116 Hellenic Athletic 1 0 0 1 -6 0
117 Banyule City 0 0 0 0 0 0
118 Brimbank Stallions 0 0 0 0 0 0
119 Broadbeach United 0 0 0 0 0 0
120 Sunshine Coast 0 0 0 0 0 0
121 Eastern Suburbs 0 0 0 0 0 0
122 Eastern Lions 0 0 0 0 0 0
123 Monbulk Rangers 0 0 0 0 0 0
124 Sydenham Park 0 0 0 0 0 0
125 Langwarrin SC 0 0 0 0 0 0
126 Parramatta FC 0 0 0 0 0 0
127 Mounties Wanderers 0 0 0 0 0 0
128 Wollongong Wolves 0 0 0 0 0 0
129 Western Knights 0 0 0 0 0 0
130 Whittlesea United 0 0 0 0 0 0
131 Bayside Utd 0 0 0 0 0 0
132 Bankstown City 0 0 0 0 0 0
133 Southside Eagles 0 0 0 0 0 0
134 Pine Hills 0 0 0 0 0 0
135 Salisbury Utd 0 0 0 0 0 0
136 Eastern Utd 0 0 0 0 0 0
137 Pascoe Vale 0 0 0 0 0 0
138 Hakoah Sydney 0 0 0 0 0 0
139 Sydney University 0 0 0 0 0 0
140 Hurstville 0 0 0 0 0 0
141 Croydon Kings 0 0 0 0 0 0
142 Adelaide Comets 0 0 0 0 0 0
143 Blacktown Spt. 0 0 0 0 0 0
144 Manly Utd 0 0 0 0 0 0
145 Redcliffe PCYC 0 0 0 0 0 0
146 Wollongong United 1 0 0 1 -1 0
147 Port Melbourne 1 0 0 1 -2 0
148 Armadale SC 1 0 0 1 -3 0
149 Monaro Panthers 1 0 0 1 -3 0
150 Bon. White Eagles 1 0 0 1 -5 0
151 Magpies Crusaders 1 0 0 1 -6 0
152 Casuarina FC 1 0 0 1 -6 0
153 Mindil Aces 1 0 0 1 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Thông tin Bảng xếp hạng AUS FFA Cup

Bảng xếp hạng AUS FFA Cup được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá AUS FFA Cup. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.

Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải AUS FFA Cup nhanh chóng và chính xác nhất.
Liên kết:

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá hôm nay | Kết quả bóng đá | kèo bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Nhận Định Kèo