STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 22 |
2 | Đức U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
3 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
4 | Ma Rốc U20 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 17 |
5 | Anh U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
6 | B.D.Nha U20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 14 |
7 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
8 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
9 | Italia U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
10 | Pháp U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 |
11 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 |
12 | Mỹ U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
13 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
14 | Đan Mạch U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
15 | Syria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
16 | Uruguay U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
17 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
18 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 9 |
20 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
21 | Chile U20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 |
22 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 |
23 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
24 | Colombia U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
25 | Romania U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
26 | Séc U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 8 |
27 | Ai Cập U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
28 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
29 | Peru U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
30 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
31 | Brazil U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
32 | Tajikistan U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 |
33 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
34 | Paraguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
35 | Ghana U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 |
36 | New Zealand U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
37 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
38 | Nhật Bản U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
39 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
40 | Australia U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 |
41 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
42 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
43 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
44 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
45 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
46 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
47 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
48 | Ba Lan U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
49 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
50 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
51 | Mexico U20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
52 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
53 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
54 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
55 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
56 | Yemen U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
57 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
58 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
59 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
60 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
61 | Iraq U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
62 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
63 | Slovakia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
64 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
65 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
66 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
67 | Romania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
68 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
69 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
70 | Arập Xêut U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
71 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
72 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
73 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
74 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
75 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
76 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
77 | Turkmenistan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
78 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
79 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
80 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
81 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
82 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ecuador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
84 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
85 | Uzbekistan U20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
86 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
87 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | T.N.Kỳ U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
89 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
90 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
92 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
94 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
95 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
96 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
97 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
98 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
101 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 | CHDC Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
103 | Thụy Sỹ U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
104 | Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
105 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
106 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
107 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
110 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
112 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
115 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
116 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
127 | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Moldova U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
133 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
136 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
139 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Scotland U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
141 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
142 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
143 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
144 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
145 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
146 | Sierra Leone U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
147 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
148 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
149 | UAE U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
150 | Ấn Độ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
151 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
152 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH UEFA Nations League Nữ
- BXH Giao Hữu ĐTQG
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Belarus
- BXH VĐQG Bosnia
- BXH VĐQG Estonia
- BXH VĐQG Ireland
- BXH VĐQG Kazakhstan
- BXH VĐQG Latvia
- BXH VĐQG Lithuania
- BXH VĐQG Montenegro
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Thụy Sỹ
- BXH VĐQG Việt Nam
- BXH VĐQG Ecuador
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Canada
- BXH VĐQG Algeria
- BXH Hạng 2 Iceland
- BXH Hạng 2 Ireland
- BXH Hạng 2 Na Uy
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Brazil
- BXH Hạng 2 Chi Lê
- BXH Cúp Kuwait
- BXH Hạng 3 Na Uy
- BXH Hạng 3 Đan Mạch
- BXH Aus Brisbane
- BXH Aus Queensland
- BXH Aus South Sup.League
- BXH Aus Victoria
- BXH Arập Xêut King Cup
- BXH Giao Hữu U16
- BXH Giao Hữu U17
- BXH Giao Hữu U23
- BXH U19 Séc
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U20
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Giao Hữu U20 nhanh chóng và chính xác nhất.