STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.D.Nha U19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
2 | Scotland U19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | Pháp U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | Séc U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
5 | Wales U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 11 |
6 | Romania U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
7 | Croatia U19 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 |
8 | Albania U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
9 | Đức U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
10 | Iran U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 8 |
11 | Na Uy U19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
12 | Hàn Quốc U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
13 | Thụy Sỹ U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 8 |
14 | Moldova U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
15 | T.N.Kỳ U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
16 | New Zealand U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
17 | Áo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
18 | T.B.Nha U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
19 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
20 | Mỹ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
21 | Bulgaria U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
22 | Đan Mạch U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
23 | Ireland U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
24 | Serbia U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
25 | Solomon Islands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
26 | Malaysia U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
27 | Italia U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
28 | Trung Quốc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
29 | New Caledonia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
30 | Hungary U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
31 | Ba Lan U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
32 | Anh U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 |
33 | Hy Lạp U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
34 | Belarus U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
35 | Síp U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
36 | Tahiti U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
37 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
38 | Tainan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
39 | Cerezo Osaka U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
40 | Slovakia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
41 | Trottur Rey. U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
42 | Lithuania U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
43 | Qatar U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 | Hà Lan U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
45 | Uzbekistan U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
46 | Luxembourg U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
47 | Nhật Bản U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
48 | Australia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
49 | Arập Xêut U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
50 | Slovenia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
51 | Hà Lan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
52 | Đảo Faroe U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
53 | Jordan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | Palestine U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Thụy Sỹ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
56 | Argentina U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
57 | Malta U19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
58 | Afghanistan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
59 | Thái Lan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
60 | Arập Xêut U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Indonesia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
62 | Cerezo Osaka U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ma Rốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
64 | Nicaragua U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
65 | Montenegro U19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
66 | Guatemala U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
67 | Thụy Điển U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
68 | Slovenia U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
69 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
71 | Azerbaijan U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
72 | Breidablik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Fiji U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
74 | Thụy Sỹ U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
75 | Armenia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
76 | Fjolnir U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Lithuania U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
78 | Belize U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
79 | Italia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Oman U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
81 | Thụy Điển U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
82 | Panama U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
83 | Georgia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
84 | North Macedonia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
85 | Turkmenistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
86 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
87 | T.N.Kỳ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
88 | Latvia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
89 | Myanmar U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
90 | Valur Rey. U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
91 | Bỉ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
92 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Bosnia & Herz U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kosovo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | UAE U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
97 | Liechtenstein U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Vanuatu U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
99 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Na Uy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
101 | Serbia U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
102 | Bahrain U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
103 | Estonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
104 | Ba Lan U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
105 | Kyrgyzstan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
106 | Lebanon U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
107 | Nga U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
108 | Bắc Ireland U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
109 | Phần Lan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
110 | Mexico U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
111 | Bangladesh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
113 | Bhutan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Fiji Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Maldives U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Pakistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Tajikistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Triều Tiên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Ấn Độ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Cuba U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
122 | Honduras U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
123 | Kuwait U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
124 | Costa Rica U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
125 | El Salvador U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
126 | Samoa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
127 | Việt Nam U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
128 | Papua New Guinea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Copa Libertadores
- BXH Giao Hữu ĐTQG
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH Hạng 2 Italia
- BXH VĐQG Pháp
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Bỉ
- BXH VĐQG Georgia
- BXH VĐQG Iceland
- BXH VĐQG Latvia
- BXH VĐQG Na Uy
- BXH VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Thụy Điển
- BXH VĐQG Ukraina
- BXH VĐQG Áo
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH Copa Sudamericana
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH Hạng 2 Iceland
- BXH Hạng 2 Na Uy
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Hạng 2 Brazil
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Cúp Croatia
- BXH Cúp Israel
- BXH Cúp Montenegro
- BXH Cúp Phần Lan
- BXH Cúp Thụy Điển
- BXH Cúp Đan Mạch
- BXH Cúp Iran
- BXH Cúp Kuwait
- BXH Hạng 3 Thụy Điển
- BXH U17 Châu Âu
- BXH Giao Hữu U18
- BXH U20 Brazil
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U19
Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Giao Hữu U19 nhanh chóng và chính xác nhất.