| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba Lan U18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 17 |
| 2 | Đan Mạch U18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 3 | Croatia U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 4 | Anh U18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 5 | B.D.Nha U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Hà Lan U18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 11 |
| 7 | Thụy Điển U18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 8 | Thụy Sỹ U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Ukraina U18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 10 | Séc U18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 11 | Slovakia U18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 12 | Nhật Bản U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | T.B.Nha U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 14 | Đức U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Romania U18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 16 | Pháp U18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 17 | Thụy Điển U17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | T.N.Kỳ U18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 19 | Italia U18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | Bỉ U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 21 | Mali U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Uzbekistan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Hungary U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | Australia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | Senegal U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 26 | Peru U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Ireland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 28 | Wales U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 29 | Colombia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | North Macedonia U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 31 | Síp U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Ma Rốc U18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 33 | Uruguay U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 34 | Ireland U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 35 | Moldova U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 36 | Na Uy U18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 37 | Bosnia & Herz U17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Ai Cập U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Albania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Argentina U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Armenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Australia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Bahrain U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bangladesh U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Belarus U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Bolivia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bosnia & Herz U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Brazil U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Brunei U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Mexico U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Algeria U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 53 | Bulgaria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bắc Ireland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Na Uy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Campuchia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Canada U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Chile U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Iceland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Colombia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Comoros U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Ukraina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ecuador U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Montenegro U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | Estonia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Georgia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mexico U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Guatemala U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hy Lạp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | North Macedonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 72 | Hồng Kông U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Iceland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Uzbekistan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Indonesia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Iran U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Iraq U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Israel U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jamaica U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kazakhstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kyrgyzstan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Latvia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Lebanon U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lithuania U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Malaysia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Montenegro U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Myanmar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Mỹ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nga U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Palestine U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Paraguay U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Philippines U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Phần Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Qatar U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Scotland U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Serbia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Singapore U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Slovenia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Syria U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Síp U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Tajikistan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Thái Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Trung Quốc U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ukraina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Venezuela U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Việt Nam U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Áo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Đông Timo U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Đảo Faroe U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Ấn Độ U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Qatar U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 113 | Hàn Quốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 114 | Nhật Bản U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 115 | Azerbaijan U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 116 | Uzbekistan U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 117 | Ma Rốc U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 118 | Canada U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 119 | Hàn Quốc U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 120 | UAE U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 121 | Arập Xêut U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 122 | Mexico U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 123 | Mỹ U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH Giao Hữu BD Nữ
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Mexico
- BXH C2 Châu Á
- BXH Hạng 2 Hàn Quốc
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Cúp Nga
- BXH Cúp Ai Cập
- BXH League Two
- BXH U17 Thế Giới
- BXH Giao Hữu U16
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U18
Bảng xếp hạng Giao Hữu U18 được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U18. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Giao Hữu U18 nhanh chóng và chính xác nhất.