STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bắc Ireland U16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 |
2 | Phần Lan U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
3 | Nhật Bản U16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
4 | Iceland U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
5 | Đức U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 |
6 | North Macedonia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
7 | Argentina U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
8 | Trung Quốc U16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 21 |
9 | T.N.Kỳ U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
10 | Brazil U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
11 | Slovakia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | Italia U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
13 | Costa Rica U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
14 | Slovenia U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
15 | Peru U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
16 | B.D.Nha U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
17 | Ấn Độ U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
18 | El Salvador U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
19 | Honduras U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
20 | New Zealand U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
21 | Tahiti U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
22 | Cuba U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
23 | Ba Lan U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
24 | Ireland U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
25 | Nicaragua U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
26 | Áo U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
27 | Ghana U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
28 | Romania U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
29 | Kyrgyzstan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
30 | Việt Nam U16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
31 | Arập Xêut U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | Fiji U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Afghanistan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | New Caledonia U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 | Paraguay U16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
36 | Cook Islands U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Iran U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
38 | Samoa U16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Wales U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
40 | Chile U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
41 | Hàn Quốc U16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
42 | Uzbekistan U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
43 | Đan Mạch U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
44 | Hungary U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
45 | Mexico U16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
46 | Albania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ghana U16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
48 | Philippines U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
49 | Andorra U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Armenia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Singapore U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
52 | Azerbaijan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Pakistan U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
54 | Belarus U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Bosnia & Herz U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Bangladesh U16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
57 | Ma Rốc U16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
58 | Bulgaria U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Guinea U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
60 | Australia U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
61 | Bỉ U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Croatia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Angola U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
64 | Georgia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Hy Lạp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Puerto Rico U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
67 | Ai Cập U16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
68 | Hà Lan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Israel U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kazakhstan U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kosovo U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Cape Verde U16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
73 | Latvia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Liechtenstein U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Hồng Kông U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
76 | Lithuania U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Luxembourg U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Argentina U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
79 | Malta U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Moldova U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Na Uy U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Mỹ U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Nga U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Indonesia U16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
85 | Pháp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Na Uy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | T.B.Nha U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | San Marino U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Scotland U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Nam Phi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
91 | Serbia U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Nigeria U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
93 | Síp U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Thụy Sỹ U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Thụy Điển U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Malaysia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
97 | Ai Cập U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | CH Trung Phi U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
99 | Tunisia U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
100 | Honduras U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Nam Phi U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
102 | Ukraina U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Nga U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Đảo Faroe U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Đảo Faroe Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | B.B.Ngà U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
107 | Solomon Islands U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
108 | Anh U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
109 | Bhutan U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
110 | Mỹ U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
111 | Panama U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
112 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
113 | T.B.Nha U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
114 | Montenegro U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
115 | Guatemala U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
116 | Papua New Guinea U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
117 | Nepal U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
118 | Séc U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
119 | Đông Timo U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
120 | Belize U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
121 | Cameroon U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
122 | Uruguay U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
123 | Estonia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
124 | Canada U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 |
125 | Montenegro U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
126 | Arập Xêut U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
127 | Gibraltar U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
128 | UAE U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
129 | Maldives U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
130 | Campuchia U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
131 | Colombia U16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH Giao Hữu ĐTQG
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Ireland
- BXH Nữ Việt Nam
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Chi Lê
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Peru
- BXH VLWC KV Concacaf
- BXH VLWC KV Châu Âu
- BXH VLWC KV Châu Phi
- BXH Hạng 2 Ireland
- BXH Hạng 2 Brazil
- BXH Hạng 2 Chi Lê
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Hạng 3 Italia
- BXH Hạng 3 Nhật Bản
- BXH Japan Football League
- BXH Vòng loại U21 Châu Âu
- BXH Vòng loại U17 Nữ Châu Á
- BXH Giao Hữu U17
- BXH Giao Hữu U18
- BXH Giao Hữu U19
- BXH Giao Hữu U20
- BXH Giao Hữu U21
- BXH Giao Hữu U23
- BXH U21 Thụy Điển
Thông tin Bảng xếp hạng Giao Hữu U16
Bảng xếp hạng Giao Hữu U16 được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U16. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Giao Hữu U16 nhanh chóng và chính xác nhất.