Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mỹ Nữ 9 9 0 0 27 27
2 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
3 Ấn Độ U17 Nữ 8 5 0 3 20 15
4 Brazil Nữ 8 5 0 3 10 15
5 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 13
6 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 6 13
7 Australia Nữ 5 4 0 1 10 12
8 Nga U19 Nữ 4 4 0 0 9 12
9 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 12
10 Đức U23 Nữ 6 4 0 2 5 12
11 B.D.Nha U16 Nữ 6 3 2 1 2 11
12 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 1 11
13 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 9 10
14 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
15 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 7 10
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
18 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 10
19 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
20 Nga Nữ 5 3 1 1 6 10
21 Algeria Nữ 4 3 1 0 5 10
22 Uzbekistan U18 Nữ 5 3 1 1 3 10
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
24 B.B.Ngà Nữ 3 3 0 0 16 9
25 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
26 Anh Nữ 4 3 0 1 12 9
27 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 9
28 Thái Lan Nữ 3 3 0 0 11 9
29 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 9
30 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 5 9
31 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 5 9
32 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 4 9
33 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
34 Hà Lan U23 Nữ 6 1 5 0 3 8
35 B.D.Nha U23 Nữ 5 2 2 1 2 8
36 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
37 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 2 8
38 Anh U23 Nữ 5 2 2 1 0 8
39 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
40 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 6 7
41 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
42 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
43 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 5 7
44 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
45 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 5 7
46 Na Uy Nữ 3 2 1 0 4 7
47 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 3 7
48 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 3 7
49 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 2 7
50 Na Uy U23 Nữ 4 2 1 1 2 7
51 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
52 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 2 7
53 Scotland Nữ 4 2 1 1 1 7
54 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
55 Nhật Bản Nữ 5 2 1 2 1 7
56 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 1 7
57 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
58 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 -1 7
59 Zambia Nữ 4 2 1 1 -1 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
61 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 -1 7
62 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 13 6
63 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
64 Ghana Nữ 3 2 0 1 6 6
65 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
66 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 6
67 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
68 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 6
69 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
70 Tunisia Nữ 2 2 0 0 5 6
71 Hungary Nữ 3 2 0 1 4 6
72 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
73 Andorra Nữ 2 2 0 0 4 6
74 Iran Nữ 3 2 0 1 4 6
75 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
76 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
77 Serbia Nữ 2 2 0 0 3 6
78 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 2 6
79 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
80 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 2 6
81 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
82 Montenegro Nữ 3 2 0 1 2 6
83 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
84 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
85 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
86 Croatia Nữ 4 2 0 2 1 6
87 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 1 6
88 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
89 Belarus Nữ 3 2 0 1 1 6
90 Colombia Nữ 3 2 0 1 1 6
91 Fiji Nữ 3 2 0 1 0 6
92 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 0 6
93 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 -2 6
94 Pháp U23 Nữ 6 1 3 2 -2 6
95 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
96 Thụy Điển U23 Nữ 4 2 0 2 -4 6
97 Chile Nữ 4 2 0 2 -4 6
98 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
99 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 1 5
100 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
101 Ukraina Nữ 4 1 2 1 0 5
102 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 0 5
103 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
104 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 4
105 Mỹ U23 Nữ 2 1 1 0 2 4
106 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 2 4
107 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
108 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 2 4
109 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
110 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 2 4
111 Áo Nữ 2 1 1 0 1 4
112 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 1 4
113 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
114 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
115 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
116 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
117 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
118 Uruguay Nữ 3 1 1 1 0 4
119 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
120 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
121 Argentina Nữ 3 1 1 1 0 4
122 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
123 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
124 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 -2 4
125 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
126 Mali Nữ 6 2 1 3 1 7
127 Kenya Nữ 5 1 1 3 -2 4
128 Canada Nữ 7 1 1 5 -3 4
129 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
130 Bỉ U23 Nữ 6 1 1 4 -4 4
131 Nepal Nữ 5 1 1 3 -4 4
132 Ma Rốc U17 Nữ 3 1 1 1 -4 4
133 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
134 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
135 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 11 3
136 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 10 3
137 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 9 3
138 Pakistan Nữ 2 1 0 1 7 3
139 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 3
140 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
141 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 3
142 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 3
143 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
144 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 3
145 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
146 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 3
147 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 5 3
148 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 5 3
149 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
150 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 3
151 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
152 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
153 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
154 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
155 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
156 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
157 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
158 Jamaica Nữ 1 1 0 0 3 3
159 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 3 3
160 Ethiopia Nữ U18 1 1 0 0 3 3
161 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
162 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
163 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
164 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
165 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
166 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
167 Panama Nữ 1 1 0 0 3 3
168 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
169 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
170 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
171 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 2 3
172 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
173 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 2 3
174 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
175 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
176 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
177 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
178 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
179 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
180 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
181 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
182 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 3 6
183 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
184 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
185 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 3
186 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
187 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 3
188 Singapore Nữ 3 1 0 2 1 3
189 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
190 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 1 3
191 Ireland Nữ 1 1 0 0 1 3
192 Nigeria Nữ 2 1 0 1 1 3
193 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
194 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 1 3
195 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
196 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 1 3
197 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
198 Indonesia Nữ 1 1 0 0 1 3
199 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
200 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
201 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 3
202 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
203 Mauritania Nữ 1 1 0 0 1 3
204 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
205 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
206 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
207 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
208 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
209 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
210 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
211 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
212 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 3
213 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 0 3
214 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
215 Benin Nữ 3 1 0 2 0 3
216 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
217 Latvia Nữ 2 1 0 1 0 3
218 T.N.Kỳ U18 Nữ 2 1 0 1 0 3
219 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 -1 5
220 Venezuela Nữ 2 1 0 1 0 3
221 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
222 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
223 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
224 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 -1 3
225 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 -1 3
226 Scotland U23 Nữ 3 1 0 2 -1 3
227 Cameroon Nữ 2 1 0 1 -1 3
228 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
229 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
230 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
231 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
232 Lithuania Nữ 2 1 0 1 -1 3
233 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
234 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
235 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 -1 3
236 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
237 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
238 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
239 Wales Nữ 3 1 0 2 -3 3
240 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
241 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 -3 3
242 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
243 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -4 3
244 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
245 Estonia Nữ 3 1 0 2 -4 3
246 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 -4 3
247 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 -5 3
248 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
249 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
250 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
251 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 4
252 Malta Nữ 4 1 0 3 -5 3
253 Paraguay Nữ 4 1 0 3 -6 3
254 Malaysia Nữ 4 1 0 3 -7 3
255 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 -7 3
256 Peru Nữ 4 1 0 3 -7 3
257 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
258 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
259 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
260 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
261 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
262 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
263 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
264 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
265 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 0 2
266 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
267 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
268 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
269 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
270 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
271 Mỹ U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
272 Philippines Nữ 1 0 1 0 0 1
273 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
274 B.D.Nha U18 Nữ 1 0 1 0 0 1
275 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
276 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 0 1
277 Bỉ Nữ 1 0 1 0 0 1
278 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
279 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
280 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
281 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 0 1
282 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
283 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
284 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
285 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
286 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
287 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
288 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
289 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
290 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
291 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 1
292 UAE Nữ 1 0 1 0 0 1
293 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 1
294 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
295 Romania Nữ 2 0 1 1 -1 1
296 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
297 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
298 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
299 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 -2 1
300 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
301 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
302 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
303 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 -2 1
304 Ecuador Nữ 3 0 1 2 -3 1
305 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
306 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 -3 1
307 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
308 Síp Nữ 2 0 1 1 -3 1
309 Moldova Nữ 2 0 1 1 -3 1
310 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
311 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 -4 1
312 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
313 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 -5 1
314 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
315 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
316 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 -5 1
317 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
318 Ấn Độ Nữ 4 0 1 3 -5 1
319 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
320 Malawi Nữ 2 0 1 1 -5 1
321 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
322 Italia Nữ 4 0 1 3 -6 1
323 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
324 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 -7 1
325 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
326 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
327 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 -7 1
328 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
329 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 -10 1
330 Albania U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
331 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
332 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
333 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
334 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
335 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
336 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
337 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
338 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
339 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
340 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
341 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
342 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
343 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
344 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
345 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
346 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
347 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
348 Burkina Faso Nữ 0 0 0 0 0 0
349 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
350 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
351 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
352 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
353 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
354 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
355 Canada U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
356 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
357 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
358 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0
359 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
360 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
361 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
362 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
363 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
364 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
365 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
366 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
367 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
368 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
369 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
370 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
371 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
372 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
373 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
374 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
375 Turks & Caicos Nữ 0 0 0 0 0 0
376 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0
377 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
378 Na Uy U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
379 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
380 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
381 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0
382 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
383 Senegal Nữ 0 0 0 0 0 0
384 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
385 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
386 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
387 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
388 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
389 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
390 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
391 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
392 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0
393 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
394 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
395 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
396 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
397 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
398 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
399 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
400 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
401 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
402 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
403 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
404 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
405 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
406 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
407 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
408 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
409 Anguilla Nữ 1 0 0 1 -1 0
410 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
411 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
412 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -1 0
413 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
414 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
415 Ukraina 0 0 0 0 0 0
416 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
417 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
418 Séc Nữ 1 0 0 1 -1 0
419 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
420 Botswana Nữ 1 0 0 1 -1 0
421 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
422 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
423 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
424 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
425 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
426 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
427 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
428 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
429 Hà Lan U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
430 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
431 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
432 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 -1 0
433 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
434 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
435 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
436 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
437 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
438 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
439 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
440 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 -2 0
441 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
442 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 -2 0
443 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
444 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
445 Slovakia Nữ 2 0 0 2 -2 0
446 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
447 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
448 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
449 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
450 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
451 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
452 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
453 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 -2 0
454 Albania Nữ 1 0 0 1 -2 0
455 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
456 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
457 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
458 Anh U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
459 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -2 0
460 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
461 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
462 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
463 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -2 0
464 Đan Mạch U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
465 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
466 Slovenia Nữ 2 0 0 2 -3 0
467 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
468 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
469 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
470 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
471 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 -3 0
472 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
473 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 -3 0
474 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
475 Pháp U16 Nữ 2 0 0 2 -3 0
476 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
477 Tanzania Nữ 1 0 0 1 -3 0
478 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 -3 0
479 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
480 Haiti Nữ 1 0 0 1 -3 0
481 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
482 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
483 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
484 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
485 Ai Cập Nữ 2 0 0 2 -4 0
486 Việt Nam Nữ 1 0 0 1 -4 0
487 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
488 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
489 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -4 0
490 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 -4 0
491 Azerbaijan U17 Nữ 1 0 0 1 -4 0
492 New Caledonia Nữ 1 0 0 1 -4 0
493 Mexico U20 Nữ 3 0 0 3 -5 0
494 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
495 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
496 Costa Rica Nữ 2 0 0 2 -5 0
497 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
498 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 -5 0
499 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
500 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
501 Wales U16 Nữ 1 0 0 1 -5 0
502 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
503 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
504 FAR Rabat Nữ 1 0 0 1 -6 0
505 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
506 Malta U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
507 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
508 Ma Cao Nữ 1 0 0 1 -7 0
509 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
510 North Macedonia Nữ 2 0 0 2 -7 0
511 Seychelles Nữ 1 0 0 1 -7 0
512 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
513 Tajikistan U18 Nữ 2 0 0 2 -7 0
514 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
515 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
516 Wales U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
517 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
518 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
519 B.D.Nha Nữ 3 0 0 3 -8 0
520 Bangladesh Nữ 3 0 0 3 -8 0
521 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
522 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 -1 0
523 Trung Quốc Nữ 2 0 0 2 -9 0
524 Hàn Quốc Nữ 2 0 0 2 -9 0
