Bảng Xếp Hạng Giao Hữu BD Nữ

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 10 16
2 Ấn Độ U17 Nữ 6 5 0 1 26 15
3 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 6 13
4 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 9 10
5 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 9
6 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
7 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 5 7
8 Mỹ Nữ 2 2 0 0 8 6
9 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 7 6
10 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 7 6
11 Nga Nữ 2 2 0 0 7 6
12 Hồng Kông Nữ 2 2 0 0 6 6
13 Tanzania Nữ 9 6 1 2 12 19
14 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 6
15 Nam Phi Nữ 11 6 1 4 6 19
16 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 6 6
17 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
18 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 3 14
19 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 24 18
20 Senegal Nữ 10 5 2 3 3 17
21 Nga U19 Nữ 2 2 0 0 5 6
22 Hungary Nữ 2 2 0 0 5 6
23 Myanmar Nữ 6 5 1 0 15 16
24 Iran Nữ 2 2 0 0 5 6
25 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 7 13
26 Andorra Nữ 2 2 0 0 4 6
27 Trung Quốc Nữ 9 5 1 3 10 16
28 Ecuador Nữ 10 4 3 3 5 15
29 Uzbekistan U18 Nữ 2 2 0 0 4 6
30 Belarus Nữ 2 2 0 0 3 6
31 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 16 14
32 Iran U18 Nữ 2 2 0 0 3 6
33 Mexico Nữ 2 2 0 0 3 6
34 Thụy Sỹ Nữ 2 2 0 0 2 6
35 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 10 13
36 Azerbaijan Nữ 2 2 0 0 2 6
37 B.D.Nha U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
38 Ba Lan U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
39 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 5 13
40 Brazil Nữ 2 2 0 0 2 6
41 Bỉ U19 Nữ 2 2 0 0 2 6
42 Chile Nữ 8 4 1 3 3 13
43 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 1 13
44 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 6
45 Fiji Nữ 3 2 0 1 0 6
46 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 22 12
47 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 12
48 B.D.Nha U23 Nữ 3 1 2 0 2 5
49 B.D.Nha U17 Nữ 4 1 2 1 -1 5
50 B.D.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 3 4
51 Ba Lan Nữ 2 1 1 0 3 4
52 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 9 12
53 Đức U19 Nữ 2 1 1 0 3 4
54 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 5 10
55 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 4
56 Ba Lan U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
57 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 2 4
58 Síp Nữ 6 4 0 2 8 12
59 Bỉ U23 Nữ 2 1 1 0 2 4
60 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 9 11
61 Mỹ U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
62 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
63 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 5 11
64 Ukraina Nữ 2 1 1 0 1 4
65 Anh U23 Nữ 2 1 1 0 1 4
66 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 4 11
67 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 1 4
68 Lebanon Nữ 7 3 2 2 4 11
69 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 4
70 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 10 10
71 Hà Lan Nữ 2 1 1 0 1 4
72 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 7 9
73 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 0 4
74 Nepal Nữ 4 1 1 2 -3 4
75 Nigeria Nữ 5 3 1 1 6 10
76 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 -17 4
77 B.B.Ngà Nữ 4 3 1 0 5 10
78 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 11 3
79 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 3
80 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 4 10
81 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 3
82 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3
83 Thụy Điển U19 Nữ 2 1 0 1 3 3
84 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 3 10
85 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 3 8
86 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 1 8
87 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 2 10
88 Jamaica Nữ 1 1 0 0 3 3
89 Séc U17 Nữ 7 3 1 3 1 10
90 Latvia Nữ 1 1 0 0 3 3
91 Venezuela Nữ 6 3 1 2 1 10
92 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
93 Panama Nữ 1 1 0 0 3 3
94 Uruguay Nữ 6 3 1 2 1 10
95 Ghana Nữ 8 3 1 4 -1 10
96 Đức U23 Nữ 2 1 0 1 2 3
97 Anh Nữ 2 1 0 1 2 3
98 Ma Rốc Nữ 2 1 0 1 2 3
99 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 7
100 Hàn Quốc Nữ 10 3 1 6 -7 10
101 Colombia Nữ 11 2 4 5 -11 10
102 Serbia Nữ 1 1 0 0 2 3
103 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 2 9
104 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 2 3
105 Estonia Nữ 1 1 0 0 2 3
106 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 7
107 Australia U20 Nữ 3 3 0 0 24 9
108 Na Uy Nữ 1 1 0 0 2 3
109 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
110 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
111 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 14 9
112 Montenegro Nữ 2 1 0 1 1 3
113 Hungary U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
114 Anh U17 Nữ 3 3 0 0 5 9
115 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 1 3
116 Đan Mạch U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
117 Việt Nam Nữ 6 3 0 3 4 9
118 Algeria Nữ 1 1 0 0 1 3
119 Anh U20 Nữ 1 1 0 0 1 3
120 Uganda Nữ 8 3 0 5 -1 9
121 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
122 Indonesia Nữ 1 1 0 0 1 3
123 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 7 7
124 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
125 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 3
126 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
127 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
128 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 4 3
129 Séc U19 Nữ 1 1 0 0 1 3
130 Scotland Nữ 2 1 0 1 0 3
131 Ma Rốc U17 Nữ 10 2 3 5 -7 9
132 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
133 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 0 3
134 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 13 6
135 Đài Loan Nữ 9 3 0 6 -20 9
136 Hà Lan U23 Nữ 3 0 3 0 0 3
137 Pháp U23 Nữ 3 0 3 0 0 3
138 Uzbekistan U20 Nữ 4 2 2 0 6 8
139 Croatia Nữ 2 1 0 1 -1 3
140 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
141 Italia U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
142 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 -1 3
143 Kosovo Nữ 4 2 1 1 8 7
144 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 -1 3
145 Australia Nữ 2 1 0 1 -2 3
146 Phần Lan U19 Nữ 2 1 0 1 -3 3
147 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 1 3
148 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 5 7
149 Thụy Điển U23 Nữ 2 1 0 1 -3 3
150 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 3 7
151 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 -4 3
152 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 1 3
153 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 -5 3
154 Mali Nữ 6 2 1 3 1 7
155 Malaysia Nữ 3 1 0 2 -5 3
156 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 6
157 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
158 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 6
159 Zambia Nữ 5 2 1 2 0 7
160 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 0 2
161 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 -2 2
162 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 -16 2
163 Mỹ U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
164 Hà Lan U16 Nữ 6 2 1 3 -1 7
165 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 -1 7
166 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 6
167 Philippines Nữ 1 0 1 0 0 1
168 Uzbekistan Nữ 1 0 1 0 0 1
169 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
170 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
171 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 0 6
172 Malta U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
173 Mexico U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
174 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
175 Phần Lan Nữ 1 0 1 0 0 1
176 Argentina Nữ 7 2 1 4 -7 7
177 Romania Nữ 1 0 1 0 0 1
178 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 -14 7
179 Áo Nữ 1 0 1 0 0 1
180 Ấn Độ U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
181 Thái Lan U20 Nữ 3 2 0 1 13 6
182 Argentina U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
183 Pháp U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
184 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 6
185 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 1
186 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 7 6
187 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
188 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 7 6
189 Na Uy U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
190 Scotland U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
191 Đức Nữ 3 2 0 1 6 6
192 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 -3 6
193 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 -1 5
194 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 -1 1
195 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 6 6
196 Italia Nữ 2 0 1 1 -1 1
197 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 5 6
198 Đan Mạch U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
199 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 5 6
200 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 -1 1
201 Alamein Nữ 1 0 1 0 0 1
202 Nhật Bản Nữ 2 0 1 1 -2 1
203 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 8 4
204 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 4 6
205 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 -2 1
206 Aland United Nữ 1 0 1 0 0 1
207 Italia U23 Nữ 3 0 1 2 -3 1
208 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 4 6
209 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 6
210 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 2 4
211 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 -3 1
212 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 0 1
213 Curacao Nữ 3 1 1 1 2 4
214 Moldova Nữ 2 0 1 1 -3 1
215 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 1 5
216 Honka Nữ 1 0 1 0 0 1
217 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 2 4
218 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
219 Algeria Nữ U20 0 0 0 0 0 0
220 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 3 6
221 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
222 Aruba Nữ 3 2 0 1 3 6
223 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
224 Bosnia & Herz Nữ 0 0 0 0 0 0
225 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
226 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
227 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 2 6
228 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
229 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
230 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
231 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
232 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 1 6
233 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
234 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
235 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 0 6
236 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
237 Chile U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
238 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
239 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
240 Honduras Nữ 5 2 0 3 -2 6
241 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
242 Mexico U16 Nữ 4 2 0 2 -2 6
243 Georgia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
244 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
245 Guatemala Nữ 7 2 0 5 -6 6
246 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 -9 6
247 Hungary U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
248 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 -11 1
249 Jordan Nữ 10 1 3 6 -12 6
250 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
251 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 3
252 Jordan U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
253 Libya Nữ U20 0 0 0 0 0 0
254 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 -3 4
255 Ma Rốc Nữ U20 0 0 0 0 0 0
256 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
257 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 3 3
258 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0
259 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
260 Mỹ U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
261 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
262 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 -1 5
263 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0
264 Serbia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
265 Botswana Nữ 5 1 2 2 -2 5
266 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 -8 4
267 Seychelles Nữ 0 0 0 0 0 0
268 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
269 T.N.Kỳ Nữ 0 0 0 0 0 0
270 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
271 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
272 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 3 4
273 T.N.Kỳ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
274 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
275 Thụy Sỹ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
276 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
277 Guyana Nữ 1 0 0 1 -1 0
278 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
279 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 2 4
280 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0
281 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0
282 Mauritania Nữ 2 1 1 0 2 4
283 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0
284 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 3
285 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
286 Tunisia Nữ U20 0 0 0 0 0 0
287 UAE Nữ 0 0 0 0 0 0
288 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
289 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 1 4
290 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
291 Wales U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
292 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 1 4
293 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 4
294 Wales U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
295 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 3
296 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
297 Áo U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
298 Paraguay Nữ 4 1 1 2 0 4
299 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
300 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
301 Đức U16 Nữ 0 0 0 0 0 0
302 Bermuda Nữ 2 1 0 1 0 3
303 Anguilla Nữ 1 0 0 1 -1 0
304 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 -1 4
305 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
306 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
307 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 -4 0
308 Kenya Nữ 1 0 0 1 -1 0
309 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
310 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 -1 4
311 Palestine Nữ 4 1 1 2 -2 4
312 Trung Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
313 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 -3 4
314 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
315 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 -2 3
316 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
317 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
318 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 -1 0
319 Mexico U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
320 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 -5 4
321 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 -1 0
322 Belize Nữ 4 1 0 3 -3 3
323 Slovenia Nữ 1 0 0 1 -2 0
324 Séc U23 Nữ 7 1 1 5 -8 4
325 B.D.Nha Nữ 1 0 0 1 -2 0
326 Hy Lạp U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
327 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 -2 0
328 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 3
329 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 3
330 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 -1 3
331 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 -6 0
332 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 -2 0
333 Slovakia Nữ 2 0 0 2 -2 0
334 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 3
335 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 3
336 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 -5 3
337 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 -1 3
338 Congo Nữ 1 0 0 1 -7 0
339 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 -2 0
340 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 -8 0
341 Benin Nữ U20 1 0 0 1 -2 0
342 Canada Nữ 2 0 0 2 -2 0
343 Romania U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
344 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
345 Tajikistan U18 Nữ 1 0 0 1 -2 0
346 Hy Lạp U17 Nữ 1 1 0 0 4 3
347 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 -12 0
348 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 -2 0
349 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 3
350 Đảo Faroe Nữ 1 0 0 1 -2 0
351 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 3 3
352 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 -3 0
353 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
354 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 -3 0
355 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 2 3
356 Haiti Nữ 1 0 0 1 -3 0
357 Ireland U19 Nữ 1 0 0 1 -3 0
358 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 2 3
359 Kyrgyzstan U18 Nữ 1 0 0 1 -3 0
360 Lithuania Nữ 1 0 0 1 -3 0
361 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 2 3
362 Malta Nữ 2 0 0 2 -3 0
363 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 0 1
364 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 3
365 Peru Nữ 1 0 0 1 -3 0
366 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 3
367 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 -3 0
368 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
369 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 3
370 Wales Nữ 2 0 0 2 -4 0
371 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 3
372 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 -4 0
373 Na Uy U19 Nữ 2 0 0 2 -4 0
374 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
375 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 3
376 Malawi Nữ 5 1 0 4 1 3
377 Afghanistan Nữ 1 0 0 1 -4 0
378 Luxembourg Nữ 1 0 0 1 -4 0
379 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 0 2
380 Dominican Nữ 2 1 0 1 1 3
381 Ireland U16 Nữ 2 0 0 2 -5 0
382 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 1 3
383 North Macedonia U19 Nữ 2 0 0 2 -5 0
384 Albania Nữ 1 1 0 0 1 3
385 Wales U16 Nữ 1 0 0 1 -5 0
386 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 -1 1
387 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 1 3
388 Campuchia U16 Nữ 2 0 0 2 -6 0
389 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 1 3
390 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
391 Singapore Nữ 2 0 0 2 -6 0
392 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 -6 0
393 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
394 Malta U17 Nữ 2 0 0 2 -7 0
395 North Macedonia Nữ 2 0 0 2 -7 0
396 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 3
397 Bangladesh Nữ 3 0 0 3 -8 0
398 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 3
399 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 0 1
400 New Zealand Nữ 3 0 0 3 -9 0
401 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 0 1
402 Cuba Nữ 2 1 0 1 0 3
403 Singapore U16 Nữ 2 0 0 2 -10 0
404 Đông Timo U16 Nữ 2 0 0 2 -11 0
405 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 0 3
406 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 -12 0
407 Mỹ U23 Nữ 2 1 0 1 0 3
408 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 -4 1
409 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 0 3
410 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 -1 3
411 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 -5 1
412 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 -6 1
413 Guinea Nữ 3 1 0 2 -2 3
414 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 -6 1
415 El Salvador Nữ 2 1 0 1 -2 3
416 Hy Lạp Nữ 3 1 0 2 -2 3
417 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 -3 3
418 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 -9 1
419 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 -10 1
420 Suriname Nữ 3 1 0 2 -3 3
421 Bỉ Nữ 2 1 0 1 -3 3
422 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 -3 1
423 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 -4 3
424 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 -4 3
425 Tonga Nữ 2 1 0 1 -4 3
426 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 -5 3
427 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 -6 3
428 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 -6 1
429 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0
430 Hungary U17 0 0 0 0 0 0
431 South Sudan Nữ 3 1 0 2 -7 3
432 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0
433 Scotland U17 Nữ 4 1 0 3 -9 3
434 Burundi Nữ 4 1 0 3 -10 3
435 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 -12 3
436 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
437 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 0 2
438 Liberia Nữ 3 0 2 1 -1 2
439 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0
440 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0
441 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0
442 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0
443 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0
444 Costa Rica Nữ 7 0 2 5 -8 2
445 Ukraina 0 0 0 0 0 0
446 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
447 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0
448 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0
449 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0
450 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0
451 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 0 1
452 Armenia Nữ 1 0 1 0 0 1
453 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
454 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 -1 0
455 Pakistan Nữ 1 0 1 0 0 1
456 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 0 1
457 Togo Nữ U20 1 0 0 1 -1 0
458 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 1
459 Rwanda Nữ 1 0 0 1 -1 0
460 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 1
461 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 1
462 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 -1 1
463 Angel City Nữ 1 0 0 1 -2 0
464 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
465 Bahrain Nữ 2 0 1 1 -1 1
466 Israel Nữ 1 0 0 1 -2 0
467 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 -2 0
468 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 -1 1
469 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
470 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 -3 0
471 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
472 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
473 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 -2 1
474 Bhutan Nữ 2 0 1 1 -2 1
475 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 -3 1
476 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 -3 0
477 Iraq Nữ 1 0 0 1 -3 0
478 Comoros Nữ 2 0 1 1 -4 1
479 Iceland Nữ 4 0 1 3 -6 1
480 Lào Nữ 3 0 1 2 -6 1
481 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 -5 0
482 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 -4 0
483 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 -8 1
484 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 -4 0
485 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 -8 1
486 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0
487 Liechtenstein U16 Nữ 1 0 0 1 -6 0
488 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
489 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0
490 Singapore U19 Nữ 2 0 0 2 -6 0
491 Cameroon Nữ 0 0 0 0 0 0
492 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0
493 Philippines U19 Nữ 2 0 0 2 -7 0
494 Syria Nữ 3 0 0 3 -6 0
495 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0
496 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
497 Panama U20 Nữ 2 0 0 2 -7 0
498 Burundi Nữ U18 3 0 0 3 -12 0
499 Samoa Nữ 1 0 0 1 -1 0
500 Jordan U17 Nữ 2 0 0 2 -13 0
501 Ma cao Nữ 1 0 0 1 -9 0
502 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
503 Nepal U16 Nữ 1 0 0 1 -10 0
504 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 -1 0
505 Uganda Nữ U16 3 0 0 3 -11 0
506 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 -1 0
507 Cook Islands Nữ 1 0 0 1 -1 0
508 Bhutan U19 Nữ 3 0 0 3 -15 0
509 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 -1 0
510 Tahiti Nữ 1 0 0 1 -1 0
511 Cayman Islands Nữ 2 0 0 2 -20 0
512 Đảo Guam Nữ 1 0 0 1 -1 0
513 Botswana Nữ U16 3 0 0 3 -27 0
514 Benin Nữ 1 0 0 1 -2 0
515 Costa Rica U20 Nữ 1 0 0 1 -2 0
516 Moldova U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
517 Azerbaijan U19 Nữ 1 0 0 1 -2 0
518 Eswatini Nữ 1 0 0 1 -2 0
519 Hungary U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
520 Hồng Kông U16 Nữ 1 0 0 1 -2 0
521 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 -2 0
522 Sri Lanka Nữ 1 0 0 1 -2 0
523 Séc Nữ 1 0 0 1 -3 0
