| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiangsu Suning | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 22 |
| 2 | Chengdu Rongcheng | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Sh. Shenhua | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Beijing Renhe | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 13 |
| 5 | Qingdao West Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Shanghai Shenxin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 7 | Wuhan Hongxing | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | Henan Songshan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Nanjing City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Yunnan Yukun | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Nei Mongol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 12 | Beijing Guoan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | Shaanxi Changan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Dalian Young Boy | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | Hangzhou Greentown | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 16 | Guangdong GZ-Power | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Qingdao Hainiu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Lijiang Jiayunhao | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 19 | Dandong Tengyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Shanghai Port | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| 21 | Dalian Professional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Shandong Taishan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Guangxi Hengchen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Shaanxi Union | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | Haimen Codion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 26 | Yinchuan Helanshan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 27 | Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Tianjin Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 29 | S.MHI Flying Lion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Shenzhen Peng City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Changchun Yatai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Liaoning Tieren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Yunnan Kunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Dalian Kun City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 35 | Chong. Tongliang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 36 | Jiangxi Dingnan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 37 | Cangzhou Mighty Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 38 | Sichuan Longfor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 40 | Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | Wuhan Three T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 42 | Guangzhou Dande. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | Rizhao Yuqi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 44 | Guizhou Zhucheng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 46 | Yanbian Longding | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 47 | Guangxi Pingguo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 48 | Chongqing Lifan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 49 | Wuxi Wugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 50 | Hunan Billows | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 51 | Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 52 | Zibo Cuju | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 53 | Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 54 | Shenzhen Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 55 | Qingdao Red Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 56 | Beijing Sport Univ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 57 | Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 58 | Guangzhou City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 59 | Qingdao FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 60 | Wuhan Xinjiyuan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 61 | Yanbian Baekdu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 62 | Taian Tiankuang | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 63 | Wuhan Yangtze | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 64 | Tianjin Huochetou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Ningbo Yinbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Shenzhen FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Jinan Xingzhou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Wuhan Jiangcheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Suzhou Jinfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Jingchuan Wenhui | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 71 | Dalian Chaoyue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 72 | Zibo Qisheng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 73 | Qingdao Kunpeng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 74 | Tianjin Tianhai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 75 | Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 76 | Dongguan Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 77 | Baotou Nanjiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Meixian Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Zhejiang Yiteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | XinJiang Haitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Meixian Super X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Xinjiang Tianshan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 83 | Quanzhou Yaxin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 84 | China U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 85 | Hainan Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 86 | Beijing BIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 87 | Xian Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 88 | Shanghai Jiading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 89 | Guizhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 90 | Xian Ronghai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 91 | Jiangxi DH Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 92 | Guangxi Lanhang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 93 | Hangzhou Zhipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 94 | Hubei Istar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 95 | Hebei CFFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 96 | Shaoxing Shangyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 97 | Sichuan Minzu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 98 | Meixian Qiuxiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 99 | Anhui Litian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 100 | Kunshan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 101 | **Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 102 | Shaanxi W.Beyond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 103 | Liaoning Hunyong | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH Hạng 2 Italia
- BXH VĐQG Đức
- BXH VĐQG Scotland
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH VĐQG Hà Lan
- BXH VĐQG Hy Lạp
- BXH VĐQG Israel
- BXH VĐQG Malta
- BXH VĐQG Síp
- BXH VĐQG Australia
- BXH VĐQG Hồng Kông
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH Malay Super League
- BXH VĐQG Singapore
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG UAE
- BXH VĐQG Mexico
- BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Hà Lan
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Hạng 2 Mexico
- BXH Cúp FA
- BXH Cúp Pháp
- BXH Cúp Bồ Đào Nha
- BXH Cúp Oman
- BXH Liên Đoàn Ai Cập
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
- BXH Siêu Cúp Tây Ban Nha
- BXH Hạng 3 Italia
- BXH Nữ Australia
- BXH Brazil Paranaense
- BXH U23 Châu Á
- BXH Giao Hữu U16
- BXH Giao Hữu U17
Thông tin Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc
Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Trung Quốc. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Cúp Trung Quốc nhanh chóng và chính xác nhất.