STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AV Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Birmingham Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ch. Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ch.Independence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colorado Rapids | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
9 | Chattanooga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Chattanooga RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | California U Strikers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Colorado Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.C. Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Detroit City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Oakland Roots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | El Paso Locomotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Houston Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Columbus Crew | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | SA Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | San Diego Loyal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
24 | Sporting Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Indy Eleven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Tulsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Minnesota Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC Motown | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
29 | Rochester Rhinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
30 | Louisville City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Greenville Triumph | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Nashville FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | New England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Las Vegas Lights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37 | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Loudoun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Miami FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | New York RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Memphis 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | North Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Monterey Bay FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Louisville City 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | North Carolina.F. U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | New Mexico United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | New York City II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Orange County SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Phoenix Rising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Pittsburgh R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rhode Island FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | San Jose EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Sacramento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | St. Louis City SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tacoma Defiance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tampa Bay Rowdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Saint Louis FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Union Omaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Reading United AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Austin Bold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Hartford Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
69 | CV Fuego FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
70 | Rio Grande Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
71 | FC Tucson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
72 | Richmond K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
73 | NC Hailstorm FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
74 | Maryland Bobcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
75 | Forward Madison | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
76 | Tulsa Athletics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
77 | Chicago House AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
78 | Flower City Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
79 | Bay Cities FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Hạng Nhất Anh
- BXH VĐQG Tây Ban Nha
- BXH Hạng 2 Tây Ban Nha
- BXH VĐQG Italia
- BXH Hạng 2 Italia
- BXH VĐQG Đức
- BXH Hạng 2 Đức
- BXH VĐQG Pháp
- BXH VĐQG Scotland
- BXH VĐQG Bồ Đào Nha
- BXH VĐQG Hà Lan
- BXH VĐQG Nga
- BXH VĐQG Albania
- BXH VĐQG Armenia
- BXH VĐQG Azerbaijan
- BXH VĐQG Ba Lan
- BXH VĐQG Belarus
- BXH VĐQG Bosnia
- BXH VĐQG Bulgaria
- BXH VĐQG Macedonia
- BXH VĐQG Bỉ
- BXH VĐQG Croatia
- BXH VĐQG Estonia
- BXH VĐQG Hungary
- BXH VĐQG Hy Lạp
- BXH VĐQG Iceland
- BXH VĐQG Ireland
- BXH VĐQG Israel
- BXH VĐQG Kazakhstan
- BXH VĐQG Latvia
- BXH VĐQG Lithuania
- BXH VĐQG Luxembourg
- BXH VĐQG Malta
- BXH VĐQG Moldova
- BXH VĐQG Montenegro
- BXH VĐQG Na Uy
- BXH VĐQG Phần Lan
- BXH VĐQG Romania
- BXH VĐQG Serbia
- BXH VĐQG Slovakia
- BXH VĐQG Slovenia
- BXH VĐQG Séc
- BXH VĐQG Síp
- BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH VĐQG Thụy Sỹ
- BXH VĐQG Thụy Điển
- BXH VĐQG Ukraina
- BXH VĐQG Áo
- BXH VĐQG Đan Mạch
- BXH VĐQG Nhật Bản
- BXH VĐQG Hàn Quốc
- BXH VĐQG Bahrain
- BXH VĐQG Hồng Kông
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Iran
- BXH Malay Super League
- BXH VĐQG Thái Lan
- BXH VĐQG Uzbekistan
- BXH Nữ Việt Nam
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Ecuador
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Peru
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Venezuela
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH VĐQG Mexico
- BXH VĐQG Canada
- BXH VĐQG Costa Rica
- BXH VĐQG Ai Cập
- BXH VĐQG Marốc
- BXH Hạng 2 Bồ Đào Nha
- BXH Hạng 2 Nga
- BXH Hạng 2 Ba Lan
- BXH Hạng 2 Bỉ
- BXH Hạng 2 Ireland
- BXH Hạng 2 Israel
- BXH Hạng 2 Na Uy
- BXH Hạng 2 Séc
- BXH Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
- BXH Hạng 2 Thụy Sỹ
- BXH Hạng 2 Thụy Điển
- BXH Hạng 2 Áo
- BXH Hạng 2 Nhật Bản
- BXH Hạng 2 Hàn Quốc
- BXH Hạng 2 Trung Quốc
- BXH Hạng 2 Arập Xeut
- BXH Hạng 2 Argentina
- BXH Hạng 2 Brazil
- BXH Hạng 2 Chi Lê
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Hạng Nhất Mỹ USL Pro
- BXH Ireland FAI Cup
- BXH Cúp Chi Lê
- BXH Hạng 3 Tây Ban Nha
- BXH Hạng 3 Italia
- BXH Hạng 3 Đức
- BXH Nữ Iceland
- BXH Hạng 3 Na Uy
- BXH Hạng 3 Phần Lan
- BXH Hạng 3 Thụy Điển
- BXH Hạng 3 Đan Mạch
- BXH Hạng 3 Nhật Bản
- BXH Nữ Nhật
- BXH Nữ Mỹ
- BXH Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- BXH Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- BXH Hạng 4 Đức - Miền Nam
- BXH Hạng 4 Đức - Miền Tây
- BXH U20 World Cup
- BXH Giao Hữu U17
- BXH U23 Anh
Thông tin Bảng xếp hạng Cúp Mỹ
Bảng xếp hạng Cúp Mỹ được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Mỹ. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Cúp Mỹ nhanh chóng và chính xác nhất.