Bảng Xếp Hạng Cúp FA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Burton Albion 1 1 0 0 6 3
2 Port Vale 1 1 0 0 4 3
3 Macclesfield 1 1 0 0 3 3
4 Chelmsford 1 1 0 0 3 3
5 Harborough 1 1 0 0 3 3
6 Solihull Moors 1 1 0 0 3 3
7 Boreham Wood 1 1 0 0 3 3
8 Cambridge Utd 1 1 0 0 3 3
9 Walsall 1 1 0 0 3 3
10 Grimsby 1 1 0 0 2 3
11 Oldham 1 1 0 0 2 3
12 Shrewsbury 1 1 0 0 2 3
13 Stockport 1 1 0 0 2 3
14 Barrow 1 1 0 0 2 3
15 Exeter City 1 1 0 0 2 3
16 Morecambe 1 1 0 0 2 3
17 Gateshead 1 1 0 0 2 3
18 Wycombe 1 1 0 0 2 3
19 Luton Town 1 1 0 0 1 3
20 Barnsley 1 1 0 0 1 3
21 Mansfield 1 1 0 0 1 3
22 Milton Keynes Dons 1 1 0 0 1 3
23 Bolton 1 1 0 0 1 3
24 Bristol Rovers 1 1 0 0 1 3
25 Doncaster Rovers 1 1 0 0 1 3
26 Fleetwood Town 1 1 0 0 1 3
27 Farnborough FC 1 1 0 0 2 3
28 Slough Town 1 1 0 0 1 3
29 Sutton Utd 1 1 0 0 1 3
30 Dag & Red 1 1 0 0 1 3
31 Blackpool 1 1 0 0 1 3
32 Cheltenham 1 1 0 0 1 3
33 Chesterfield 1 1 0 0 1 3
34 Leyton Orient 1 1 0 0 1 3
35 Yeovil Town 1 1 0 0 1 3
36 Peterborough Utd 1 1 0 0 1 3
37 Wealdstone 1 1 0 0 1 3
38 Hednesford 1 0 1 0 0 1
39 Brackley Town 1 0 1 0 0 1
40 Ramsgate 1 1 0 0 1 3
41 Carlisle 1 0 1 0 0 1
42 Notts County 1 0 1 0 0 1
43 Reading 1 0 1 0 0 1
44 Accrington 1 0 1 0 0 1
45 Aldershot 1 0 1 0 0 1
46 Buxton FC 1 0 1 0 0 1
47 Alvechurch FC 1 1 0 0 1 3
48 Chatham Town 1 0 1 0 0 1
49 Gainsborough 1 0 1 0 0 1
50 Guiseley 1 0 1 0 0 1
51 Gillingham 1 0 1 0 0 1
52 Kettering 1 0 1 0 0 1
53 Maidenhead Utd 1 0 1 0 0 1
54 Hemel Hempstead 1 0 1 0 0 1
55 Lincoln 1 0 1 0 0 1
56 Newport 1 0 1 0 0 1
57 Kings Lynn 1 1 0 0 1 3
58 Rotherham Utd 1 0 1 0 0 1
59 Salford City 1 0 1 0 0 1
60 Chippenham 1 1 0 0 1 3
61 Swindon 1 0 1 0 0 1
62 Weston Super Mare 1 0 1 0 0 1
63 Wigan 1 0 1 0 0 1
64 Cray Valley PM 2 0 1 1 -5 1
65 Arsenal 0 0 0 0 0 0
66 Aston Villa 0 0 0 0 0 0
67 Birmingham 0 0 0 0 0 0
68 Hartlepool 2 0 2 0 0 2
69 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0
70 Bournemouth 0 0 0 0 0 0
71 Brentford 0 0 0 0 0 0
72 Brighton 0 0 0 0 0 0
73 Bristol City 0 0 0 0 0 0
74 Burnley 0 0 0 0 0 0
75 Weymouth 2 0 1 1 -2 1
76 Chelsea 0 0 0 0 0 0
77 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0
78 Coventry 0 0 0 0 0 0
79 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
80 Leeds Utd 0 0 0 0 0 0
81 Torquay Utd 2 0 1 1 -5 1
82 Derby County 0 0 0 0 0 0
83 Everton 0 0 0 0 0 0
84 Fulham 0 0 0 0 0 0
85 Hull City 0 0 0 0 0 0
86 Ipswich 0 0 0 0 0 0
87 Leicester City 0 0 0 0 0 0
88 Liverpool 0 0 0 0 0 0
89 Man City 0 0 0 0 0 0
90 Man Utd 0 0 0 0 0 0
91 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0
92 Millwall 0 0 0 0 0 0
93 Newcastle 0 0 0 0 0 0
94 Norwich 0 0 0 0 0 0
95 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
96 Oxford Utd 0 0 0 0 0 0
97 Portsmouth 0 0 0 0 0 0
98 Preston North End 0 0 0 0 0 0
99 QPR 0 0 0 0 0 0
100 Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0
101 Sheffield Wed. 0 0 0 0 0 0
102 Southampton 0 0 0 0 0 0
103 Stoke City 0 0 0 0 0 0
104 Sunderland 0 0 0 0 0 0
105 Swansea City 0 0 0 0 0 0
106 Tottenham 0 0 0 0 0 0
107 Watford 0 0 0 0 0 0
108 West Brom 0 0 0 0 0 0
109 West Ham Utd 0 0 0 0 0 0
110 Wolves 0 0 0 0 0 0
111 Wrexham 0 0 0 0 0 0
112 Forest Green 1 0 0 1 -1 0
113 Colchester Utd 1 0 0 1 -1 0
114 Rochdale 1 0 0 1 -1 0
115 Harrogate Town 1 0 0 1 -1 0
116 York City 1 0 0 1 -1 0
117 Altrincham 1 0 0 1 -1 0
118 AFC Fylde 1 0 0 1 -1 0
119 Barnet 1 0 0 1 -1 0
120 Bracknell Town 1 0 0 1 -1 0
121 Bromley 1 0 0 1 -1 0
122 Crewe Alexandra 1 0 0 1 -1 0
123 Huddersfield 1 0 0 1 -1 0
124 Kidderminster 1 0 0 1 -1 0
125 Telford 1 0 0 1 -1 0
126 Bradford City 1 0 0 1 -1 0
127 Scarborough 1 0 0 1 -1 0
128 Cardiff City 1 0 0 1 -1 0
129 Scunthorpe Utd 1 0 0 1 -1 0
130 Southend 1 0 0 1 -1 0
131 Woking 1 0 0 1 -1 0
132 Stevenage 1 0 0 1 -1 0
133 Tamworth 1 0 0 1 -1 0
134 Ebbsfleet 1 0 0 1 -2 0
135 Northampton 1 0 0 1 -2 0
136 South Shields 1 0 0 1 -2 0
137 Horsham 1 0 0 1 -2 0
138 Hereford Utd 1 0 0 1 -2 0
139 Tranmere Rovers 1 0 0 1 -2 0
140 Halifax Town 1 0 0 1 -2 0
141 Plymouth Argyle 1 0 0 1 -2 0
142 Spennymoor Town 1 0 0 1 -2 0
143 Wimbledon 1 0 0 1 -2 0
144 Rushall Olympic 1 0 0 1 -2 0
145 Sheppey Utd 1 0 0 1 -3 0
146 AFC Totton 1 0 0 1 -3 0
147 Braintree 1 0 0 1 -3 0
148 Worthing FC 1 0 0 1 -2 0
149 Tonbridge Angels 1 0 0 1 -3 0
150 Chester 1 0 0 1 -3 0
151 Marine 1 0 0 1 -4 0
152 Crawley Town 1 0 0 1 -3 0
153 Maidstone United 1 0 0 1 -3 0
154 Eastleigh 1 0 0 1 -3 0
155 Worksop Town 1 0 0 1 -4 0
156 Alfreton Town 1 0 0 1 -4 0
157 Hayes & Yeading 1 0 0 1 -1 0
158 Maldon & Tiptree 1 0 0 1 -4 0
159 Chesham United 1 0 0 1 -4 0
160 Whitby Town 1 0 0 1 -5 0
161 Curzon Ashton 1 0 0 1 -4 0
162 St Albans City 1 0 0 1 -6 0
163 Bowers & Pitsea 1 0 0 1 -1 0
164 Harrow Borough 1 0 0 1 -1 0
165 Oxford City 1 0 0 1 -2 0
166 Merthyr 1 0 0 1 -2 0
167 Needham Market 1 0 0 1 -2 0
168 Coalville Town 1 0 0 1 -3 0
169 Havant 1 0 0 1 -4 0
170 Banbury United 1 0 0 1 -4 0
171 Yate Town 1 0 0 1 -5 0
172 Taunton Town 1 0 0 1 -6 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm

Thông tin Bảng xếp hạng Cúp FA

Bảng xếp hạng Cúp FA được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp FA. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.

Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Cúp FA nhanh chóng và chính xác nhất.
Liên kết:

DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: nhận định bóng đá hôm nay | Kết quả bóng đá | kèo bóng đá hôm nay | Lịch Thi Đấu Bóng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng Bóng Đá | Nhận Định Kèo | KQBD | kết quả bóng đá hôm nay | Dự đoán xổ số Đà Nẵng | quay thử xổ số đà nẵng | kết quả vô địch quốc gia hàn quốc