| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | |||||||||
| 1 | Atl. Bucaramanga | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 2 | Atl. Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Once Caldas | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 4 | America Cali | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 5 | Real Cundinamarca | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | Inde.Medellin | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Junior Barranquilla | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Dep.Quindio | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 10 | Millonarios | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Boyaca Chico | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Boca Juniors Cali | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Real Cartagena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Patriotas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 15 | Inde. Yumbo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Jag de Cordoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 17 | Interna. Palmira | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 18 | Deportes Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 19 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 20 | Cucuta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 21 | Tigres(COL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Bảng B | |||||||||
| 1 | Envigado | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 3 | Barranquilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Aguilas Doradas | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 5 | Orsomarso | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Bảng C | |||||||||
| 1 | Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Deportivo Pasto | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 3 | Llaneros FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Union Magdalena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 5 | Real Santander | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| Bảng D | |||||||||
| 1 | Pereira | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 2 | Fortaleza | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Bogota FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Leones FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH C1 Concacaf
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH VĐQG Arập Xeut
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Iran
- BXH VĐQG Jordan
- BXH VĐQG Oman
- BXH VĐQG Qatar
- BXH VĐQG Singapore
- BXH VĐQG UAE
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Algeria
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Liên Đoàn Iceland
- BXH Cúp Brazil
- BXH Siêu Cúp Nam Mỹ
- BXH Giao Hữu U16
- BXH U20 Brazil
Thông tin Bảng xếp hạng Cúp Colombia
Bảng xếp hạng Cúp Colombia được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Colombia. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Cúp Colombia nhanh chóng và chính xác nhất.