| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes LP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | CA Mitre Salta | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Lanus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Instituto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Tigre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Ind.Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | Defensa YJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | San Martin SJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Union Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Talleres Cordoba | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Boca Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | CA Platense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Def.Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Deportivo Moron | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Barracas Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Gim.Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | C. Cordoba SdE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Atletico Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Gimnasia Jujuy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Flandria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Talleres (RdE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Temperley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Atletico Tucuman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Patronato Parana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 33 | CA Huracan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Argentinos Jun. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Arsenal Sarandi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | F. Midland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 39 | El Porvenir | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | San Martin Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Argentino M. Maiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | Excursionistas BsAs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 45 | Deportivo Maipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | Almirante Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 47 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 48 | Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 49 | Claypole | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | Argentino Merlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 51 | Deportivo Madryn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 52 | CA Douglas Haig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Deportivo Armenio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 54 | Estudiantes BsAs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 55 | Gimnasia Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 56 | Juv. Unida SL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | San Telmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | Sportivo Belgrano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 59 | Sarmiento La Banda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 60 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Gimnasia y Tiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Ituzaingo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 63 | Colon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Kimberley MdP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Newells Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | CA San Miguel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | San Lorenzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Olimpo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Alvarado MDP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Sportivo Las Parejas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Deportivo Espanol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Chacarita Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | G. Lamadrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Gimnasia LP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Def. Cambaceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Villa San Carlos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | All Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 79 | Chaco For Ever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | San Martin Formosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 81 | Centro Espanol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 82 | Atletico Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Los Andes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 84 | Villa Mitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 85 | Colegiales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 86 | Club Comunicaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 87 | Racing Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 88 | CS Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 90 | Indep. de Chivilcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 91 | Real Pilar FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 92 | Argentino Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 93 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | UAI Urquiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ciudad Bolivar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 96 | Juventud Unida(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Nueva Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 98 | Agropecuario AAC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 99 | Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Ramon Santamarina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 101 | Dep. Laferrere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 102 | Berazategui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 103 | Def. Pronunciamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | CD Rincon (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Central Norte Salta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 106 | San M. Burzaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 107 | Liniers Bahia Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Sportivo Penarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 109 | CSYD Liniers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 110 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 111 | Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 112 | Sol de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 113 | Brown de Adrogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 114 | Tristan Suarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 115 | Yupanqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 116 | CA Acassuso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 117 | Sacachispas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 118 | Sarmiento Resistencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 119 | CA Guemes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 120 | Justo Jose Urquiza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 121 | Club Cipolletti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
- Bảng xếp hạng bóng đá trong ngày
- BXH Cúp C2 Châu Âu
- BXH Cúp C3 Châu Âu
- BXH C1 Concacaf
- BXH Giao Hữu CLB
- BXH VĐQG Arập Xeut
- BXH VĐQG Indonesia
- BXH VĐQG Iran
- BXH VĐQG Jordan
- BXH VĐQG Oman
- BXH VĐQG Qatar
- BXH VĐQG Singapore
- BXH VĐQG UAE
- BXH VĐQG Argentina
- BXH VĐQG Brazil
- BXH VĐQG Colombia
- BXH VĐQG Paraguay
- BXH VĐQG Uruguay
- BXH VĐQG Algeria
- BXH Hạng 2 Colombia
- BXH Liên Đoàn Iceland
- BXH Cúp Brazil
- BXH Siêu Cúp Nam Mỹ
- BXH Giao Hữu U16
- BXH U20 Brazil
Thông tin Bảng xếp hạng Cúp Argentina
Bảng xếp hạng Cúp Argentina được tổng hợp đầy đủ theo từng vòng, sân nhà, sân khách trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Argentina. Quý độc giả có thể theo dõi một số thông tin về các loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH cúp thể thức loại trực tiếp ngay tại website này.
Nhandinh.info cung cấp bảng xếp hạng giải Cúp Argentina nhanh chóng và chính xác nhất.